Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa do Piauí são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.

Deputado estadual · Piauí
Flávio Nogueira
PDTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2006, para o mandato 2007–2010.
Nome completo: Flávio Rodrigues Nogueira · Ocupação declarada: Deputado
R$ 1,8 mipatrimônio declarado em 2026
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 16ª (2007–2010) | 01/01/2007 a 31/12/2010 | Titular | |
| 15ª (2003–2006) | 01/01/2003 a 31/12/2006 | Titular | |
| 14ª (1999–2002) | 01/01/1999 a 31/12/2002 | Titular | Suplente |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | PI | PT | — | Eleito por média |
| 2022 | Deputado federal | PI | PT | — | Eleito por média |
| 2018 | Deputado federal | PI | PDT | — | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado federal | PI | PDT | — | Suplente |
| 2010 | Vice-governador | PI | PDT | — | Sem resultado |
| 2006 | Deputado estadual | PI | PDT | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | PI | PDT | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | PI | PT | — | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 1.760.878,50 em 8 bens
Declaração de 2022 (deputado federal)
R$ 1.545.279,99 em 8 bens
Declaração de 2018 (deputado federal)
R$ 1.901.683,28 em 11 bens
