
Deputado estadual · Piauí
Firmino Paulo
PTMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 39.854 votos, 2,2% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Firmino Soares Paulo · Ocupação declarada: Deputado
55.146votos em 2026
R$ 985 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 288 milarrecadado na campanha de 2022
Votações
14 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2026 Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Estadual nº 230, de 29 de novembro de 2017, para reestruturar a carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Piauí, retirar a condição de cargo em… | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005 (sobre critérios de desempate para antiguidade e remoção na carreira de Defensor), e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2026 Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Estadual nº 230, de 29 de novembro de 2017, para reestruturar a carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Piauí, retirar a condição de cargo em… | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005 (sobre critérios de desempate para antiguidade e remoção na carreira de Defensor), e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2026 Altera a Lei Complementar nº 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2026 Altera a Lei Complementar nº 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 31/03/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2026 Dispõe sobre alteração do Anexo VI, da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí. (Redefine o parâmetro de cálculo do adicional de periculosidade aos servidores do Poder Judiciário). | Sim | Aprovada |
| 31/03/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2026 Dispõe sobre alteração do Anexo VI, da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí. (Redefine o parâmetro de cálculo do adicional de periculosidade aos servidores do Poder Judiciário). | Sim | Aprovada |
| 17/12/2024 | Proposta de Emenda a Constituição nº 4 de 2024 Altera o art. 179-B, da Constituição do Estado do Piauí, promulgada pela Emenda Constitucional n° 64, de 28 de novembro de 2023. | Sim | Aprovada |
| 17/12/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 3 de 2023 Altera a Lei Complementar Nº 37, de 09 de março de 2004, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 17/12/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 3 de 2023 Altera a Lei Complementar Nº 37, de 09 de março de 2004, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 17/12/2024 | Proposta de Emenda a Constituição nº 4 de 2024 Altera o art. 179-B, da Constituição do Estado do Piauí, promulgada pela Emenda Constitucional n° 64, de 28 de novembro de 2023. | Sim | Aprovada |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
72sessões com presença registrada
529sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
13,6%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa do Piauí registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
3 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 11/06/2026 | Requerimento 145/2026 | Requer o envio de ofício ao diretor-presidente da Águas do Piauí, senhor Guilherme Dias, solicitando a realização de estudos técnicos e a adoção das providências necessárias para a construção de um reservatório de água… |
| 28/04/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 45/2026 | Dispõe sobre a concessão de Medalha do Mérito Legislativo do Estado do Piauí ao Senhor Marcelo Dias Aguiar. |
| 06/02/2024 | Projeto de Lei Ordinária 3/2024 | Dá o nome de Capitão Negreiros à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e aos Grupos Vulneráveis - DEAMGV, localizada no município de Bom Jesus. |
Gastos do gabinete
R$ 149 milgastos no mandato atual
R$ 108 milem 2026
R$ 41 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Não Informado | R$ 148.718,16 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 11.000,00 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 15.000,00 |
| 01/07/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 15.000,00 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 6.063,42 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 6.029,93 |
| 01/06/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 15.000,00 |
| 01/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual ou municipal | — | R$ 15.000,00 |
| 01/04/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 6.534,81 |
| 01/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual ou municipal | — | R$ 15.000,00 |
| 01/04/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 3.500,00 |
| 01/03/2023 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 2.980,00 |
| 01/03/2023 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 4.000,00 |
| 01/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual ou municipal | — | R$ 9.000,00 |
| 01/02/2023 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 4.000,00 |
| 01/02/2023 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 5.850,00 |
| 01/02/2023 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 3.500,00 |
| 01/02/2023 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 11.260,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Piauí. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
22emendas no mandato atual
R$ 6,9 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Contratação de empresa de engenharia especializada para, sob demanda, prestar os serviços de manuseio, operação e perfuração de poços, abrangendo o… | Secretaria da Irrigação e Infraestrutura Hídrica - Sefir | Vários Municípios No Estado do Piauí | R$ 2.598.000,00 | — |
| 2026 | Apoio à realização da Bom Jesus Agrotec Show 2026, que ocorrerá neste município, em 27/06/2026. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Bom Jesus | R$ 500.000,00 | — |
| 2026 | 62 anos de emancipação política do município de Flores do Piauí-PI. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Flores do Piauí | R$ 350.000,00 | — |
| 2026 | Festa do Vaqueiro de Bomfim do Piauí-PI, que ocorrerá neste município, em 18/04/2026. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Bomfim do Piauí | R$ 300.000,00 | — |
| 2026 | Aniversário de Várzea Branca-PI, que ocorrerá neste município, em 29/04/2026. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Várzea Branca | R$ 300.000,00 | — |
| 2026 | Apoio à realização do Festival da Melancia, que ocorrerá no município de Jatobá do Piauí, em 02/09/2026. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Jatobá do Piauí | R$ 300.000,00 | — |
| 2026 | Realização de investimentos no município de Itaueira. | Encargos Gerais do Estado | Itaueira | R$ 300.000,00 | — |
| 2026 | Festejos do Divino Espírito Santo, que ocorrerão no município de Ribeira do Piauí, em 23/05/2026. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Ribeira do Piauí | R$ 250.000,00 | — |
| 2026 | Festejos de Nossa Senhora de Fátima, que ocorrerão no município de Dirceu Arcoverde, em 09/05/2026. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Dirceu Arcoverde | R$ 200.000,00 | — |
| 2026 | Apoio à realização dos Festejos de Santo Antônio, que ocorrerão, em junho de 2026, no município de Guaribas. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Guaribas | R$ 200.000,00 | — |
| 2026 | Apoio à realização de vaquejada, que ocorrerá, em julho de 2026, no município de Caxingó. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Caxingó | R$ 200.000,00 | — |
| 2026 | Realização de evento no município de Itaueira. | Encargos Gerais do Estado | Itaueira | R$ 200.000,00 | — |
| 2026 | Aniversário de Buriti dos Montes-PI, que ocorrerá neste município, em 30/04/2026. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Buriti dos Montes | R$ 170.000,00 | — |
| 2026 | Festejos de Nossa Senhora de Fátima, que ocorrerão em maio no município de Dirceu Arcoverde. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Dirceu Arcoverde | R$ 150.000,00 | — |
| 2026 | Apoio à realização de vaquejada, que ocorrerá, em julho de 2026, no município de São Lourenço do Piauí. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | São Lourenço do Piauí | R$ 150.000,00 | — |
| 2026 | Aquisição de 01 (um) automóvel para a Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Piauí (Acontepi) - CNPJ n. 06.965.380/0001-85. | Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos - Sasc | Teresina | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Realização do curso de Redação e Compreensão de Textos do Projeto Língua Portuguesa para Todos (PLPT) pela Associação de Assistência à Educação, à Sociedade e… | Secretaria de Estado da Educação -seduc | Teresina | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Apoio às comemorações do aniversário de Campinas do Piauí, que ocorrerão neste município, em 20/04/2026. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Campinas do Piauí | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Apoio às comemorações do aniversário de Coivaras, que ocorrerão neste município, em 29/04/2026. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Coivaras | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Festa do Trabalhador de Santa Cruz dos Milagres, que ocorrerá em maio, neste município. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Santa Cruz dos Milagres | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Apoio à realização dos Festejos de Santo Antônio, que ocorrerão, em junho de 2026, no município de Guaribas. | Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult | Guaribas | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Pavimentação em paralelepípedo totalizando 672 m² (seiscentos e setenta e dois metros quadrados). | Secretaria da Irrigação e Infraestrutura Hídrica - Sefir | Cristino Castro | R$ 89.934,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2026) | 02/02/2023 a 31/12/2026 | Titular | Sec. da Irrigação e Infraestrutura Hídrica (SEFIR) Afastamento - 06/03/2023 Retorno - 04/12/2023 (assinatura de emendas) Afastamento - 07/12/2023 (SEFIR) Retorno - 13/12/24 (assinatura de emendas) Afastamento - 18/12/24 (SEFIR) Retorno - 02/12/25 (assinatura de emendas) Afastamento - 04/12/25 (SEFIR) Retorno - 01/04/26 |
| 19ª (2019–2022) | 04/02/2019 a 31/12/2022 | Titular | |
| 18ª (2015–2018) | 01/01/2015 a 31/12/2018 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão Representativa | Suplente | 14/07/2022 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Membro | 06/04/2022 em diante |
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Suplente (suplente) | 06/04/2022 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Membro | 15/03/2022 a 29/03/2022 |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Presidente | 15/03/2022 em diante |
| Comissão Representativa | Suplente (suplente) | 22/12/2021 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Membro | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Suplente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Presidente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Suplente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Vice-Presidente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Presidente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Membro | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 06/03/2017 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente (suplente) | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Suplente (suplente) | 23/02/2016 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Suplente (suplente) | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Vice-Presidente | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Membro | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente (suplente) | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Presidente | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Membro | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Vice-Presidente | 02/03/2015 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Membro | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Membro | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Presidente | 03/02/2015 em diante |
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 55.146 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Bom Jesus | 4.005 | 7,3% | 27,7% |
| Teresina | 3.826 | 6,9% | 0,9% |
| São Raimundo Nonato | 2.190 | 4,0% | 10,9% |
| Jatobá do Piauí | 2.021 | 3,7% | 39,0% |
| Lagoa Alegre | 1.991 | 3,6% | 30,6% |
| Dirceu Arcoverde | 1.960 | 3,6% | 40,0% |
| Sigefredo Pacheco | 1.367 | 2,5% | 19,0% |
| Guaribas | 1.302 | 2,4% | 41,2% |
| Monte Alegre do Piauí | 1.209 | 2,2% | 18,4% |
| Várzea Branca | 1.192 | 2,2% | 35,4% |
| São João do Piauí | 1.192 | 2,2% | 10,8% |
| Ribeira do Piauí | 1.186 | 2,2% | 42,7% |
| Alto Longá | 1.129 | 2,0% | 11,5% |
| Anísio de Abreu | 1.126 | 2,0% | 21,6% |
| Brejo do Piauí | 1.099 | 2,0% | 40,1% |
| Floriano | 1.058 | 1,9% | 3,3% |
| Caxingó | 1.008 | 1,8% | 23,1% |
| Bonfim do Piauí | 960 | 1,7% | 26,3% |
| Flores do Piauí | 946 | 1,7% | 33,9% |
| Parnaíba | 941 | 1,7% | 1,1% |
| Alvorada do Gurguéia | 929 | 1,7% | 28,0% |
| São Miguel do Tapuio | 924 | 1,7% | 9,4% |
| Oeiras | 896 | 1,6% | 4,1% |
| Campo Alegre do Fidalgo | 886 | 1,6% | 24,8% |
| Itaueira | 857 | 1,6% | 14,6% |
| Redenção do Gurguéia | 764 | 1,4% | 15,1% |
| Buriti dos Montes | 740 | 1,3% | 13,8% |
| Marcos Parente | 729 | 1,3% | 23,4% |
| Jurema | 683 | 1,2% | 19,1% |
| Madeiro | 681 | 1,2% | 14,4% |
| São Lourenço do Piauí | 614 | 1,1% | 17,1% |
| Gilbués | 602 | 1,1% | 10,1% |
| Piripiri | 601 | 1,1% | 1,8% |
| Canto do Buriti | 554 | 1,0% | 5,2% |
| Capitão Gervásio Oliveira | 540 | 1,0% | 17,6% |
| Santa Cruz dos Milagres | 528 | 1,0% | 17,7% |
| Capitão de Campos | 514 | 0,9% | 7,3% |
| Bela Vista do Piauí | 508 | 0,9% | 18,3% |
| Dom Inocêncio | 493 | 0,9% | 9,1% |
| Eliseu Martins | 482 | 0,9% | 18,3% |
| Parnaguá | 466 | 0,8% | 9,0% |
| Lagoa do Barro do Piauí | 443 | 0,8% | 12,9% |
| Caracol | 433 | 0,8% | 7,5% |
| Juazeiro do Piauí | 427 | 0,8% | 10,3% |
| Nova Santa Rita | 396 | 0,7% | 12,8% |
| Pedro Laurentino | 385 | 0,7% | 15,3% |
| Manoel Emídio | 352 | 0,6% | 10,0% |
| Queimada Nova | 346 | 0,6% | 7,1% |
| Nazária | 332 | 0,6% | 3,9% |
| Cabeceiras do Piauí | 328 | 0,6% | 4,9% |
| Jaicós | 319 | 0,6% | 3,4% |
| Pavussu | 309 | 0,6% | 11,4% |
| Colônia do Gurguéia | 303 | 0,5% | 7,8% |
| Cristino Castro | 299 | 0,5% | 4,8% |
| Miguel Alves | 273 | 0,5% | 1,5% |
| Fartura do Piauí | 264 | 0,5% | 7,5% |
| Lagoa do Piauí | 261 | 0,5% | 6,4% |
| Corrente | 260 | 0,5% | 1,9% |
| Santa Luz | 254 | 0,5% | 6,4% |
| Sebastião Leal | 254 | 0,5% | 7,6% |
| Elesbão Veloso | 228 | 0,4% | 2,5% |
| José de Freitas | 222 | 0,4% | 0,8% |
| Angical do Piauí | 208 | 0,4% | 4,3% |
| Prata do Piauí | 207 | 0,4% | 7,8% |
| Rio Grande do Piauí | 200 | 0,4% | 5,4% |
| Boqueirão do Piauí | 199 | 0,4% | 4,7% |
| Fronteiras | 190 | 0,3% | 2,7% |
| Socorro do Piauí | 185 | 0,3% | 6,0% |
| Santa Rosa do Piauí | 146 | 0,3% | 4,4% |
| Coronel José Dias | 128 | 0,2% | 3,1% |
| João Costa | 106 | 0,2% | 3,7% |
| Simplício Mendes | 93 | 0,2% | 1,2% |
| Campo Maior | 82 | 0,1% | 0,3% |
| Currais | 73 | 0,1% | 1,6% |
| União | 68 | 0,1% | 0,2% |
| Curimatá | 67 | 0,1% | 1,0% |
| Castelo do Piauí | 61 | 0,1% | 0,6% |
| Altos | 54 | 0,1% | 0,2% |
| Acauã | 54 | 0,1% | 1,1% |
| Pau D Arco do Piauí | 39 | 0,1% | 0,9% |
| Inhuma | 32 | 0,1% | 0,4% |
| Piracuruca | 24 | 0,0% | 0,1% |
| Novo Santo Antônio | 22 | 0,0% | 0,6% |
| Canavieira | 18 | 0,0% | 0,8% |
| Jerumenha | 17 | 0,0% | 0,5% |
| Picos | 17 | 0,0% | 0,0% |
| Massapê do Piauí | 17 | 0,0% | 0,4% |
| Esperantina | 16 | 0,0% | 0,1% |
| Luzilândia | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Pajeú do Piauí | 14 | 0,0% | 0,6% |
| São Braz do Piauí | 13 | 0,0% | 0,4% |
| Assunção do Piauí | 13 | 0,0% | 0,3% |
| Colônia do Piauí | 12 | 0,0% | 0,3% |
| Landri Sales | 12 | 0,0% | 0,4% |
| Palmeira do Piauí | 12 | 0,0% | 0,3% |
| Uruçuí | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Guadalupe | 11 | 0,0% | 0,2% |
| Pimenteiras | 11 | 0,0% | 0,2% |
| Buriti dos Lopes | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Demerval Lobão | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Beneditinos | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Palmeirais | 9 | 0,0% | 0,1% |
| São João da Varjota | 9 | 0,0% | 0,3% |
| Cocal de Telha | 9 | 0,0% | 0,3% |
| Brasileira | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Amarante | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Domingos Mourão | 8 | 0,0% | 0,3% |
| São Gonçalo do Gurguéia | 8 | 0,0% | 0,4% |
| Antônio Almeida | 7 | 0,0% | 0,3% |
| Coivaras | 7 | 0,0% | 0,2% |
| Barras | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Barreiras do Piauí | 7 | 0,0% | 0,3% |
| Cristalândia do Piauí | 7 | 0,0% | 0,2% |
| Ilha Grande | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Luis Correia | 7 | 0,0% | 0,0% |
| São Francisco do Piauí | 7 | 0,0% | 0,2% |
| Bertolínia | 6 | 0,0% | 0,2% |
| Cocal | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Pedro Ii | 6 | 0,0% | 0,0% |
| São Félix do Piauí | 6 | 0,0% | 0,2% |
| Valença do Piauí | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Caraúbas do Piauí | 6 | 0,0% | 0,2% |
| Batalha | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Francisco Ayres | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Hugo Napoleão | 5 | 0,0% | 0,2% |
| Nossa Senhora de Nazaré | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Matias Olímpio | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Monsenhor Gil | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Santa Filomena | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Cajazeiras do Piauí | 5 | 0,0% | 0,2% |
| Joca Marques | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Murici dos Portelas | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Tamboril do Piauí | 5 | 0,0% | 0,2% |
| Nazaré do Piauí | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Novo Oriente do Piauí | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Regeneração | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Conceição do Canindé | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Santa Cruz do Piauí | 3 | 0,0% | 0,1% |
| São João da Serra | 3 | 0,0% | 0,1% |
| São Francisco de Assis do Piauí | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Alegrete do Piauí | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Água Branca | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Baixa Grande do Ribeiro | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Avelino Lopes | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Barro Duro | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Campinas do Piauí | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Boa Hora | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Paes Landim | 2 | 0,0% | 0,1% |
| São Gonçalo do Piauí | 2 | 0,0% | 0,1% |
| São Pedro do Piauí | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Riacho Frio | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Morro do Chapéu do Piauí | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Princípio do Piauí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Aroazes | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Arraial | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Jacobina do Piauí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Jardim do Mulato | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Campo Largo do Piauí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Francinópolis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Lagoa de São Francisco | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Ipiranga do Piauí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Itainópolis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nossa Senhora dos Remédios | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Porto | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São João da Fronteira | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São José do Peixe | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Betânia do Piauí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Júlio Borges | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Belém do Piauí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Lagoinha do Piauí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Olho D Água do Piauí | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Sussuapara | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Wall Ferraz | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cajueiro da Praia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Curralinhos | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Porto Alegre do Piauí | 1 | 0,0% | 0,1% |
| São Luis do Piauí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio dos Milagres | 1 | 0,0% | 0,1% |
| São Miguel da Baixa Grande | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cocal dos Alves | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Miguel do Fidalgo | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | PI | PT | 55.146 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado estadual | PI | PT | 39.854 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado estadual | PI | PP | 26.692 | Eleito por média |
| 2014 | Deputado estadual | PI | PSDB | — | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 984.632,85 em 15 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 807.340,86 em 8 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 657.184,19 em 6 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 288 milarrecadado
R$ 243 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Max Digital Print Ltda | 09643969000155 | R$ 53.492,00 |
| Graficon Serviços Gráficos Epp | 21436877000108 | R$ 45.059,00 |
| Arianne Beatriz Fernandes Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | 35178644000159 | R$ 20.000,00 |
| Global Monster Ltda - Me | 21434397000108 | R$ 20.000,00 |
