Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa do Piauí são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.

Deputado estadual · Piauí
Irmão Elias
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2002, para o mandato 2003–2006.
Nome completo: Elias Pereira Lopes · Ocupação declarada: Aposentado (exceto Servidor Público)
R$ 903 milpatrimônio declarado em 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 17ª (2011–2014) | 01/01/2011 a 31/12/2014 | Titular | |
| 15ª (2003–2006) | 01/01/2003 a 31/12/2006 | Titular | |
| 14ª (1999–2002) | 01/01/1999 a 31/12/2002 | Titular |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado federal | PI | UNIÃO | — | Não eleito |
| 2010 | Deputado estadual | PI | PSDB | — | Suplente |
| 2006 | Deputado estadual | PI | PP | — | Suplente |
| 2002 | Deputado estadual | PI | PPB | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | PI | PPB | — | Média |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2022 (deputado federal)
R$ 903.498,12 em 7 bens
