Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa do Piauí são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.

Governador · Piauí
Wilson Martins
PSBMandato encerrado
Eleito governador em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Wilson Nunes Martins · Ocupação declarada: Governador
R$ 3,6 mipatrimônio declarado em 2026
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 15ª (2003–2006) | 01/01/2003 a 31/12/2006 | Titular | |
| 14ª (1999–2002) | 01/01/1999 a 31/12/2002 | Titular | |
| 13ª (1995–1998) | 01/01/1995 a 31/12/1998 | Titular |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | PI | PSD | — | Eleito por média |
| 2022 | Deputado federal | PI | PT | — | Suplente |
| 2018 | Senador | PI | PSB | — | Não eleito |
| 2014 | Senador | PI | PSB | — | Não eleito |
| 2010 | Governador | PI | PSB | — | Eleito |
| 2006 | Vice-governador | PI | PSB | — | Sem resultado |
| 2002 | Deputado estadual | PI | PSDB | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | PI | PSDB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 3.623.708,29 em 38 bens
Declaração de 2022 (deputado federal)
R$ 4.286.132,61 em 36 bens
Declaração de 2018 (senador)
R$ 5.205.211,18 em 44 bens
