Legislatura 2015–2019: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2015 a 31/01/2019. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Piauí
Limma
PTMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 46.899 votos, 2,6% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Francisco das Chagas Limma · Ocupação declarada: Deputado
54.246votos em 2026
R$ 2,8 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 488 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2026) | 02/02/2023 a 31/12/2026 | Titular | |
| 19ª (2019–2022) | 04/02/2019 a 31/12/2022 | Titular | |
| 18ª (2015–2018) | 01/01/2015 a 31/12/2018 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Membro | 16/06/2026 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 17/12/2025 em diante |
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Membro | 19/02/2025 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 18/12/2024 em diante |
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Presidente | 10/12/2024 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Suplente | 04/06/2024 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente | 24/04/2024 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Membro | 05/03/2024 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 27/02/2024 em diante |
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Membro | 06/09/2023 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Suplente | 06/09/2023 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Presidente | 27/02/2023 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente | 27/02/2023 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Suplente | 27/02/2023 a 09/05/2023 |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente (suplente) | 27/04/2022 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Suplente (suplente) | 06/04/2022 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Vice-Presidente | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Membro | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Presidente | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Vice-Presidente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Suplente | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Presidente | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Vice-Presidente | 09/03/2020 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 19/02/2019 em diante |
