Legislatura 2015–2019: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2015 a 31/01/2019. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Piauí
Severo Eulálio
MDBMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 59.133 votos, 3,2% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Severo Maria Eulalio Neto · Ocupação declarada: Deputado
90.728votos em 2026
R$ 1,7 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 475 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2026) | 02/02/2023 a 31/12/2026 | Titular | |
| 19ª (2019–2022) | 04/02/2019 a 31/12/2022 | Titular | |
| 18ª (2015–2018) | 01/01/2015 a 31/12/2018 | Titular | |
| 5ª (1963–1966) | 01/01/1963 a 31/12/1966 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão Representativa | Presidente | 17/12/2025 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 18/12/2024 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Suplente | 27/08/2024 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente | 24/04/2024 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Membro | 05/03/2024 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 27/02/2024 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Membro | 06/09/2023 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 06/09/2023 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente | 09/05/2023 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 27/02/2023 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 14/07/2022 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Membro | 29/03/2022 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Presidente | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Membro | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Vice-Presidente | 15/03/2022 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 22/12/2021 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Vice-Presidente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Membro | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Suplente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Vice-Presidente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Suplente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Membro | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Presidente | 09/03/2020 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Presidente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 05/12/2018 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Suplente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Presidente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Membro | 20/03/2018 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Membro | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Suplente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Vice-Presidente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 06/03/2017 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Presidente | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Membro | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Suplente (suplente) | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente (suplente) | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Suplente (suplente) | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Membro | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
