Legislatura 2019–2023: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2019 a 31/01/2023. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Piauí
Franzé Silva
PTMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 33.090 votos, 1,8% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Francisco José Alves da Silva · Ocupação declarada: Deputado
33.090votos em 2022
R$ 1,9 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 622 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2026) | 02/02/2023 a 31/12/2026 | Titular | |
| 19ª (2019–2022) | 04/02/2019 a 31/12/2022 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Presidente | 16/06/2026 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Presidente | 11/03/2026 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Suplente | 11/03/2026 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 17/12/2025 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Presidente | 19/02/2025 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Suplente | 19/02/2025 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Presidente | 19/02/2025 em diante |
| Comissão Representativa | Presidente | 18/12/2024 em diante |
| Comissão Representativa | Presidente | 12/07/2023 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 14/07/2022 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Suplente (suplente) | 06/04/2022 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente (suplente) | 29/03/2022 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Vice-Presidente | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Presidente | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Membro | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Estudos Territoriais | Presidente | 02/02/2022 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 22/12/2021 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Suplente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Presidente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Membro | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Suplente | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Membro | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Suplente | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Estudos Territoriais | Presidente | 01/02/2021 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente (suplente) | 09/03/2020 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Vice-Presidente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Presidente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Suplente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Presidente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Suplente | 19/02/2019 em diante |
