Legislatura 2015–2019: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2015 a 31/01/2019. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.
Deputado estadual · Piauí
Rubem Martins
PSBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Rubem Nunes Martins · Ocupação declarada: Engenheiro
R$ 665 milpatrimônio declarado em 2018
R$ 288 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 288 milarrecadado
R$ 217 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Ronaldo C da Silva-me | 22058835000135 | R$ 50.000,00 |
| Posto Homero Castelo Branco | 08596605000107 | R$ 31.260,01 |
| Maria das Graças Dias Negreiros | 15825827000101 | R$ 29.090,00 |
| Guimaraes Amorim -advogados Associados | 03015691000195 | R$ 20.000,00 |
| Franciel Expedito dos Santos | 22377285000117 | R$ 16.600,00 |
| Brito e Gadelha Ltda Me | 06685663000173 | R$ 15.099,00 |
| Jair Goncalves Marques | pessoa física | R$ 12.000,00 |
| Graficon Serviços Graficos Ltda Epp | 21436877000108 | R$ 10.633,40 |
| Antonio Leopoldino da Rocha -me | 86733615000142 | R$ 5.580,00 |
| Cicero de Moura Santos | pessoa física | R$ 3.600,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
