Legislatura 2011–2015: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2011 a 31/01/2015. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Piauí
Fábio Xavier
PTMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 37.538 votos, 2,1% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Fabio Henrique Mendonça Xavier de Oliveira · Ocupação declarada: Deputado
39.349votos em 2026
R$ 632 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 240 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2026) | 02/02/2023 a 31/12/2026 | Titular | Sec. do Agronegócio e Empreendedorismo Rural (SEAGRO) Afastamento - 10/03/2023 Retorno - 04/12/2023 (assinatura de emendas) Afastamento - 06/12/2023 (SEAGRO) Retorno - 03/12/2024 (assinatura de emendas) Afastamento - 16/12/2024 (SEAGRO) Retorno - 02/12/2025 (assinatura de emendas) Afastamento - 04/12/2025 (SEAGRO) Retorno - 01/04/2026 Afastamento - 13/07/2026 (licença médica, seguida de interesse particular) |
| 19ª (2019–2022) | 04/02/2019 a 31/12/2022 | Titular | |
| 18ª (2015–2018) | 01/01/2015 a 31/12/2018 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 19/02/2019 em diante |
