Legislatura 2003–2007: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2003 a 31/01/2007. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Piauí
João de Deus
PTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2006, para o mandato 2007–2010.
Nome completo: João de Deus Sousa · Ocupação declarada: Professor de Ensino Médio
R$ 155 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 145 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 145 milarrecadado
R$ 116 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| A F Rodrigues Serviços | 05334096000148 | R$ 37.101,00 |
| Dv Producao e Finalizacao Ltda | 02884284000151 | R$ 15.000,00 |
| Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria | 11407621000100 | R$ 10.000,00 |
| Mega On Soluções Ltda | 10675963000149 | R$ 9.400,00 |
| Dlocal A Servico de Facebook S Onli | 25021356000132 | R$ 6.500,00 |
| Raimundo Ernaldo Gomes Vale | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Posto Certo Ltda | 08610754000175 | R$ 5.678,72 |
| Play Point Bar e Restaurante Eireli | 41228733000165 | R$ 5.280,00 |
| Espaço Elite | 05520243000174 | R$ 4.750,00 |
| Maria Luisa Pinheiro Coutinho | pessoa física | R$ 4.291,52 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
