Legislatura 2011–2015: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2011 a 31/01/2015. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Piauí
Antônio Felix
PTCMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Antônio Francisco Felix de Andrade · Ocupação declarada: Servidor Público Estadual
R$ 120 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 74 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 74 milarrecadado
R$ 60 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Grafica e Editora Rego Ltda | 02699001000100 | R$ 12.000,00 |
| R Goncalves e Araujo Ltda | 08233808000120 | R$ 4.960,00 |
| Francisco Pereira Torres Neto | pessoa física | R$ 4.000,00 |
| Josefa Marques Lima Miranda | pessoa física | R$ 4.000,00 |
| Helder Sergio Paz | pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Ricardo Antonio Costa Ibiapina | 22538933000170 | R$ 3.000,00 |
| Abraão Gonçalves Leal Neto | pessoa física | R$ 2.100,00 |
| J R Silva Filho Vestuario Me | 35148048000126 | R$ 1.900,00 |
| Veras Veras Industria Comercio e Servicos Ltda | 04835212000140 | R$ 1.890,00 |
| Deusimar Alves Pereira | pessoa física | R$ 1.600,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
