Legislatura 2011–2015: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2011 a 31/01/2015. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Piauí
João Madison
MDBMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 43.832 votos, 2,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: João Madison Nogueira · Ocupação declarada: Advogado
47.539votos em 2026
R$ 880 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 443 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 443 milarrecadado
R$ 371 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Grafica do Povo Ltda | 04202993000135 | R$ 97.508,00 |
| Cruz Neiva Sociedade de Advogados | 21851015000133 | R$ 65.000,00 |
| Graficon Serviços Gráficos Epp | 21436877000108 | R$ 48.710,00 |
| Contheudo -assessoria. Midia e Serviços de Consultoria Ltda | 28344021000143 | R$ 28.000,00 |
| Antonio Luiz Medeiros de Almeida Filho | pessoa física | R$ 25.000,00 |
| Casa Verde Audiovisual Ltda | 05969863000195 | R$ 17.000,00 |
| E Silva do Nascimento- Me | 11913998000131 | R$ 15.800,00 |
| A F Mourao Neto | 17281720000175 | R$ 12.000,00 |
| Ponce Desing Comunicação Visual Ltda | 10176750000172 | R$ 10.950,00 |
| Gerardo Alves de Almeida | pessoa física | R$ 10.000,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
