Legislatura 2011–2015: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2011 a 31/01/2015. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputada estadual · Piauí
Ana Paula
MDBMandato 2023–2026Eleita em 2026
Eleita deputada estadual em 2022 com 50.580 votos, 2,8% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleita deputada estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Ana Paula Mendes de Araujo · Ocupação declarada: Deputado
47.356votos em 2026
R$ 5,3 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 857 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 857 milarrecadado
R$ 627 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| J C Silva Eireli | 35844647000184 | R$ 202.900,00 |
| Rosilene S Pessoa - Me | 07303462000127 | R$ 150.825,00 |
| Afia Marcia Marques da Costa | 33927184000199 | R$ 70.000,00 |
| Mega Jingles Gravação de Som Eireli | 34368277000193 | R$ 50.600,00 |
| Posto Homero Castelo Branco Ltda | 08596605000107 | R$ 30.436,00 |
| Portela Leal Advogados Associados | 33767911000106 | R$ 30.000,00 |
| Ilmar Teixeira Linard Junior | pessoa física | R$ 20.000,00 |
| Casa Verde Audiovisual Ltda | 05969863000195 | R$ 17.000,00 |
| Auto Posto Rei do Cerrado Ltda Epp | 04679335000139 | R$ 11.962,77 |
| Adyen Br Ltda | 14796606000190 | R$ 10.000,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
