Legislatura 2019–2023: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2019 a 31/01/2023. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Piauí
Flávio Júnior
PTMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 55.341 votos, 3,0% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Flavio Rodrigues Nogueira Junior · Ocupação declarada: Médico
71.869votos em 2026
R$ 6,2 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 723 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2026) | 02/02/2023 a 31/12/2026 | Titular | Sec. de Infraestrutura (SEINFRA) Afastamento - 01/03/2023 Retorno - 04/12/2023 (assinatura de emendas) Afastamento - 07/12/2023 (SEINFRA) Retorno - 03/12/2024 (assinatura de emendas) Afastamento - 16/12/2024 (SEINFRA) Retorno - 02/12/25 (assinatura de emendas) Afastamento - 04/12/2025 (SEINFRA) Retorno - 01/04/26 |
| 19ª (2019–2022) | 04/02/2019 a 31/12/2022 | Titular | |
| 18ª (2015–2018) | 01/01/2015 a 31/12/2018 | Titular | |
| 17ª (2011–2014) | 01/01/2011 a 31/12/2014 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Suplente (suplente) | 06/04/2022 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Membro | 06/04/2022 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Suplente (suplente) | 06/04/2022 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 05/12/2018 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Membro | 11/03/2014 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente (suplente) | 11/03/2014 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Membro | 11/03/2014 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente | 02/02/2013 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Presidente | 02/02/2013 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 02/02/2013 em diante |
