
Deputado estadual · Piauí
Evaldo Gomes
PTMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 20.920 votos, 1,1% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Evaldo Gomes da Silva · Ocupação declarada: Deputado
38.646votos em 2026
R$ 2,8 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 379 milarrecadado na campanha de 2022
Votações
127 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2026 Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Estadual nº 230, de 29 de novembro de 2017, para reestruturar a carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Piauí, retirar a condição de cargo em… | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005 (sobre critérios de desempate para antiguidade e remoção na carreira de Defensor), e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2026 Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Estadual nº 230, de 29 de novembro de 2017, para reestruturar a carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Piauí, retirar a condição de cargo em… | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005 (sobre critérios de desempate para antiguidade e remoção na carreira de Defensor), e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2026 Altera a Lei Complementar nº 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2026 Altera a Lei Complementar nº 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 15 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005; a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989; a Lei nº 4.548, de 29 de dezembro de 1992; a Lei nº 6.949, de 11 de janeiro de 2017; e institui a contribuição… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 15 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005; a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989; a Lei nº 4.548, de 29 de dezembro de 1992; a Lei nº 6.949, de 11 de janeiro de 2017; e institui a contribuição… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 3 de 2025 Altera a Constituição Estadual do Piauí para adequá-la às disposições da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que instituiu a Reforma Tributária Nacional. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2025 Altera o art. 179 - B da Constituição do Estado do Piauí para majorar o percentual da reserva parlamentar e ampliar a destinação obrigatória para saúde, educação e cultura. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 3 de 2025 Altera a Constituição Estadual do Piauí para adequá-la às disposições da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que instituiu a Reforma Tributária Nacional. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2025 Altera o art. 179 - B da Constituição do Estado do Piauí para majorar o percentual da reserva parlamentar e ampliar a destinação obrigatória para saúde, educação e cultura. | Sim | Aprovada |
| 21/10/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2025 Cria 01 (uma) Procuradoria de Justiça com 01 (um) cargo de Procurador de Justiça, como também 01 (uma) Promotoria de Justiça com 01 (um) cargo de Promotor de Justiça em Teresina-PI e em Picos-PI, alterando os arts. 5º,… | Sim | Aprovada |
| 21/10/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2025 Cria 01 (uma) Procuradoria de Justiça com 01 (um) cargo de Procurador de Justiça, como também 01 (uma) Promotoria de Justiça com 01 (um) cargo de Promotor de Justiça em Teresina-PI e em Picos-PI, alterando os arts. 5º,… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 11 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 37, de 09 de março de 2004. (Objetiva assegurar maior objetividade, celeridade e segurança jurídica aos certames públicos, mediante a adoção de critérios científicos claros e uniformes, que… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2025 Altera os artigos 12, 57, 63 e 88 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí). | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 11 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 37, de 09 de março de 2004. (Objetiva assegurar maior objetividade, celeridade e segurança jurídica aos certames públicos, mediante a adoção de critérios científicos claros e uniformes, que… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2025 Altera os artigos 12, 57, 63 e 88 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí). | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 8 de 2025 Autoriza o Poder Executivo do Estado do Piauí a promover a liquidação e extinção da sociedade de economia mista Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Mensagem Veto nº 1 de 2024 Veta Parcialmente o Projeto de Lei, de autoria do senhor deputado Evaldo Gomes, que "Dispõe sobre a divulgação dos números para denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas das concessionárias prestadoras de… | Não | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 8 de 2025 Autoriza o Poder Executivo do Estado do Piauí a promover a liquidação e extinção da sociedade de economia mista Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA. | Sim | Aprovada |
| 01/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2025 Transforma os cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia no cargo de Oficial Investigador de Polícia, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Piauí, renomeia os cargos de Perito Médico-legista, Perito… | Sim | Aprovada |
| 01/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2025 Transforma os cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia no cargo de Oficial Investigador de Polícia, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Piauí, renomeia os cargos de Perito Médico-legista, Perito… | Sim | Aprovada |
| 01/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2025 Transforma os cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia no cargo de Oficial Investigador de Polícia, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Piauí, renomeia os cargos de Perito Médico-legista, Perito… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2025 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005, que institui a organização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, disciplina a carreira de Defensor Público, estabelece o regime jurídico de seus membros e… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2025 Altera o § 1° do art. 43 e o § 1° do art. 45 e acrescenta o § 2° aos mencionados dispositivos, todos da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, para prorrogar o prazo de exigência dos requisitos de… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2025 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005, que institui a organização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, disciplina a carreira de Defensor Público, estabelece o regime jurídico de seus membros e… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2025 Altera o § 1° do art. 43 e o § 1° do art. 45 e acrescenta o § 2° aos mencionados dispositivos, todos da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, para prorrogar o prazo de exigência dos requisitos de… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 29/04/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 4 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005. (PROPÕE O REAJUSTE DOS VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PARA A INDENIZAÇÃO DE INCREMENTO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL E ESTIPULA QUE… | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2025 Altera a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar n. 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. (A NOVA REDAÇÃO DO ART. 95, VII, "E", DISPÕE SOBRE A VARA DE… | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2025 Altera a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar n. 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. (A NOVA REDAÇÃO DO ART. 95, VII, "E", DISPÕE SOBRE A VARA DE… | Sim | Aprovada |
| 26/03/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 13, de 3 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, das autarquias e das fundações públicas estaduais. / (ACRESCENTA O § 12 AO ART.… | Sim | Aprovada |
| 25/03/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 13, de 3 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, das autarquias e das fundações públicas estaduais. / (ACRESCENTA O § 12 AO ART.… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2024 | Proposta de Emenda a Constituição nº 4 de 2024 Altera o art. 179-B, da Constituição do Estado do Piauí, promulgada pela Emenda Constitucional n° 64, de 28 de novembro de 2023. | Sim | Aprovada |
| 17/12/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 3 de 2023 Altera a Lei Complementar Nº 37, de 09 de março de 2004, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
412sessões com presença registrada
529sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
77,9%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa do Piauí registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
51 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 27/08/2026 | Requerimento 208/2026 | Requer que seja encaminhado expediente à Secretaria de Estado da Defesa Civil do Piauí - SEDEC, solicitando providências para a construção de um novo poço destinado ao abastecimento de água dos moradores dos Povoados… |
| 27/08/2026 | Requerimento 209/2026 | Requer que seja encaminhado expediente à Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A, solicitando a extensão da rede de energia elétrica para atender as famílias residentes no Povoado Capoeirinha, zona rural do… |
| 27/08/2026 | Requerimento 210/2026 | Requer que seja encaminhado expediente à Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A, solicitando providências para solucionar as constantes quedas e interrupções no fornecimento de energia elétrica nos Povoados… |
| 07/07/2026 | Requerimento 173/2026 | Requer que seja encaminhado expediente ao DER/PI, solicitando a construção de três redutores de velocidade (quebra-molas) na PI-211, na localidade Tucuns, no município de Murici dos Portelas - PI. |
| 22/04/2026 | Requerimento 86/2026 | Solicita à Equatorial Piauí instalação de rede de energia elétrica na Localidade Graciosa, no munícipio de José de Freitas. |
| 22/04/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 23/2026 | Dispõe sobre a outorga da "Medalha do Mérito Legislativo" à senhora Denise Freitas de Deus Soares, por relevantes serviços prestados ao Estado do Piauí. |
| 23/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 50/2026 | Reconhece de Utilidade Pública a Associação Arena Penão. |
| 10/12/2025 | Projeto de Lei Ordinária 349/2025 | Dispõe sobre o Reconhecimento de Utilidade Pública da Liga Desportiva de Caraúbas do Piauí e dá outras providências. |
| 04/11/2025 | Requerimento 474/2025 | Requer que seja aprovado Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Isabel Leopoldino Dantas Eulálio, ocorrido no dia 03 de novembro do corrente ano, aos 97 anos, na cidade de Teresina-PI. |
| 01/10/2025 | Requerimento 417/2025 | Requer que seja encaminhado expediente à Águas do Piauí S.A., solicitando providências urgentes quanto à regularização do fornecimento de água potável no município de Lagoa Alegre – PI. |
| 01/10/2025 | Requerimento 418/2025 | Requer que seja encaminhado expediente à Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., solicitando providências urgentes quanto à regularização do fornecimento de energia elétrica no bairro Comprida, em Teresina – PI. |
| 01/10/2025 | Requerimento 424/2025 | Requer que seja encaminhado Voto de Louvor de Agradecimento ao Presidente do Congresso Nacional, Senador David Alcolumbre, pelo trabalho e esforço em defesa da manutenção do número de cadeiras para deputados federais… |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Ordinária 210/2025 | Reconhece de utilidade pública a Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Raimundo Carcará da Silva - Mundico Carcará. |
| 01/07/2025 | Requerimento 291/2025 | Requer que seja encaminhado expediente à Equatorial, em caráter de urgência, solicitando o fornecimento de energia elétrica nas localidades São José, Jatobá, Buriti de Lage, Buriti da Porta, Novo Santo Antônio, no… |
| 24/06/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 56/2025 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Piauiense ao Senhor José Alexandre Leal Borges. |
| 10/06/2025 | Projeto de Lei Ordinária 166/2025 | Reserva 20% das vagas de concursos públicos para candidatos que tenham cursado, integralmente, os ensinos fundamental e médio em escolas públicas. |
| 03/06/2025 | Indicativo de Projeto de Lei 14/2025 | Dispõe sobre a concessão dos benefícios fiscais que especifica. (Reduz a alíquota do IPVA e isenta a taxa de licenciamento para veículos de Oficial de Justiça e Analista Judiciário em atividade no Piauí). |
| 02/06/2025 | Requerimento 240/2025 | Requer que seja encaminhado expediente à operadora de telefonia móvel CLARO, solicitando a implantação de sinal de telefonia e internet móvel na localidade Cajueiro, situada no município de Patos do Piauí. |
| 19/05/2025 | Requerimento 207/2025 | Requer que seja encaminhado expediente à Equatorial, solicitando urgência para a solução dos constantes problemas no fornecimento de energia elétrica na cidade de José de Freitas - PI. |
| 13/05/2025 | Requerimento 201/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao senhor Governador do estado do Piauí e ao Diretor-Geral do DER/PI, solicitando a pavimentação asfáltica no trecho de 21 quilômetros que liga a sede do município de Valença à… |
| 26/03/2025 | Projeto de Lei Ordinária 55/2025 | Reconhece de Utilidade Pública Associação Esportiva Torres - AET. |
| 25/03/2025 | Requerimento 90/2025 | Evaldo Gomes, deputado estadual eleito pelo partido Solidariedade nas eleições de 2022, em obediência ao art. 8º, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta renúncia, a partir do dia 25 de março de 2025, do cargo de… |
| 25/03/2025 | Requerimento 91/2025 | Requer que seja realizada Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional do Oficial de Justiça. |
| 27/05/2024 | Projeto de Decreto Legislativo 58/2024 | Dispõe sobre a concessão de Medalha do Mérito Legislativo ao Excelentíssimo Senhor Marcelo Nunes Nolleto, por relevantes serviços prestados ao Estado do Piauí. |
| 14/05/2024 | Projeto de Lei Ordinária 95/2024 | Reconhece de utilidade pública a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Warriors - ADESC. |
| 23/04/2024 | Requerimento 103/2024 | Requer na forma regimental, que após ouvido o Plenário, seja consignado em ata, Voto de Pesar pelo falecimento do ex-Deputado Estadual e ex-Prefeito da cidade de Parnaíba, Elias Ximenes do Prado. |
| 02/04/2024 | Projeto de Lei Ordinária 44/2024 | Reconhece de utilidade pública a Associação Lar Preciso Viver- ALV, de assistência a pessoas com câncer e dá outras providências. |
| 26/03/2024 | Requerimento 39/2024 | REQUER, na forma regimental, que depois de lido e aprovado em Plenário, seja realizada uma Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional do Oficial de Justiça (celebrado anualmente desde de 2015 no dia 25 de março), a… |
| 26/03/2024 | Projeto de Decreto Legislativo 16/2024 | Dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadão Piauiense ao Senhor Carlos Henrique Bezerra Sales, e dá outras providências. |
| 28/02/2024 | Indicativo de Projeto de Lei 1/2024 | Altera o inciso IV do artigo 14, da Lei Estadual no 4.548, de 14 de dezembro de 2011. |
| 04/12/2023 | Projeto de Decreto Legislativo 134/2023 | Dispõe sobre a concessão da Medalha Do Mérito Legislativo a Senhora MARIA TERESA DE FREITAS LIRA, por relevantes serviços prestados ao Estado do Piauí. |
| 27/11/2023 | Proposta de Emenda a Constituição 4/2023 | Altera o art. 179-B, da Constituição do Estado do Piauí, promulgada pela Emenda Constitucional nº 58, de 22 Junho de 2021. |
| 22/11/2023 | Projeto de Lei Ordinária 343/2023 | Dispõe sobre a divulgação dos números para denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas das concessionárias prestadoras de serviço de fornecimento de energia elétrica e água no Estado do Piauí. |
| 07/11/2023 | Requerimento 525/2023 | Requer, que depois de ouvido em plenário seja encaminhado o Voto de Pesar, em virtude do falecimento de Adrião Portela Neto. |
| 17/10/2023 | Requerimento 501/2023 | Requer, que após ouvido o Plenário, seja encaminhado expediente ao Diretor-Presidente da Empresa Equatorial Energia Piauí, solicitando do mesmo que envie um dos diretores daquela empresa a fim prestar esclarecimentos em… |
| 10/10/2023 | Requerimento 480/2023 | Requer, que seja encaminhado o Voto de Pesar, em virtude do falecimento de Nayrane Meneses da Silva, funcionária da Assembleia Legislativa do Piauí, ocorrido no dia 05 de outubro do corrente ano. |
| 10/10/2023 | Projeto de Lei Ordinária 282/2023 | Fica homenageada a cidade de Floriano - Estado do Piauí, como a Princesa do Sul. |
| 19/09/2023 | Requerimento 453/2023 | REQUEREM, nos termos dos arts. 144 e 145, do Regimento Interno, que depois de ouvido o Plenário, seja apreciado em CARÁTER DE URGÊNCIA o seguinte Projeto de Lei Ordinária do Governo: Mensagem do Poder Executivo nº 128,… |
| 12/09/2023 | Requerimento 432/2023 | Requer, que depois de ouvido em plenário seja encaminhado ao Diretor - Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, solicitando a implantação de 02 quebra-molas no povoado Jenipapeiro, localizado as… |
| 12/09/2023 | Requerimento 436/2023 | Requer, que depois de ouvido em plenário seja encaminhado ao Diretor - Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, solicitando a implantação de 02 quebra-molas no povoado Novo Nilo mais precisamente nas… |
Gastos do gabinete
R$ 1,6 migastos no mandato atual
R$ 296 milem 2026
R$ 444 milem 2025
R$ 444 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Não Informado | R$ 1.587.100,00 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 8.000,00 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 9.000,00 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 10.000,00 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 10.000,00 |
| 01/07/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 8.000,00 |
| 01/07/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 10.000,00 |
| 01/07/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 10.000,00 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 9.000,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 9.000,00 |
| 01/06/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 10.000,00 |
| 01/06/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 10.000,00 |
| 01/06/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 8.000,00 |
| 01/05/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
| 01/05/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 10.000,00 |
| 01/05/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 10.000,00 |
| 01/05/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.000,00 |
| 01/04/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 10.000,00 |
| 01/04/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 9.000,00 |
| 01/04/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
