Legislatura 2011–2015: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2011 a 31/01/2015. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.
Deputado estadual · Piauí
Luciano
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Luciano Nunes Santos Filho · Ocupação declarada: Deputado
R$ 1,8 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 2,7 miarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para governador
R$ 2,7 miarrecadado
R$ 2,5 migasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Casarão Eventos e Produções Ltda | 26758076000174 | R$ 850.000,00 |
| Carlos Yury Araújo de Morais - Sociedade Individual de Advocacia | 26981460000131 | R$ 153.846,00 |
| Multicaixas Ltda-me | 41518473000162 | R$ 149.226,00 |
| Halley S/a - Grafica e Editora | 10308997000103 | R$ 149.170,00 |
| Upj Produções Ltda | 09446575000107 | R$ 145.000,00 |
| Maria das Graças Castro Silva | 07163493000120 | R$ 98.570,00 |
| Roberta Bringel do Vale Costa | pessoa física | R$ 85.000,00 |
| Two Taxi Aero Ltda | 04263318000116 | R$ 50.517,06 |
| Grafica Sp Ltda - Me | 24006325000140 | R$ 49.596,00 |
| Milena Fernanda Jorge M. Sales | 21668539000193 | R$ 41.300,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
