
Deputado estadual · Piauí
Gustavo Neiva
PPMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 42.258 votos, 2,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Gustavo Sousa de Neiva · Ocupação declarada: Odontólogo
35.188votos em 2026
R$ 2,4 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 1,0 miarrecadado na campanha de 2022
Votações
135 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2026 Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Estadual nº 230, de 29 de novembro de 2017, para reestruturar a carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Piauí, retirar a condição de cargo em… | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005 (sobre critérios de desempate para antiguidade e remoção na carreira de Defensor), e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2026 Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Estadual nº 230, de 29 de novembro de 2017, para reestruturar a carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Piauí, retirar a condição de cargo em… | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005 (sobre critérios de desempate para antiguidade e remoção na carreira de Defensor), e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2026 Altera a Lei Complementar nº 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 30/06/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2026 Altera a Lei Complementar nº 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí, com a criação e extinção de cargos em comissão e de funções de confiança, com as respectivas alterações nos seus Quadros e Anexos, e dá… | Sim | Aprovada |
| 31/03/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2026 Dispõe sobre alteração do Anexo VI, da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí. (Redefine o parâmetro de cálculo do adicional de periculosidade aos servidores do Poder Judiciário). | Sim | Aprovada |
| 31/03/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2026 Dispõe sobre alteração do Anexo VI, da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí. (Redefine o parâmetro de cálculo do adicional de periculosidade aos servidores do Poder Judiciário). | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 15 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005; a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989; a Lei nº 4.548, de 29 de dezembro de 1992; a Lei nº 6.949, de 11 de janeiro de 2017; e institui a contribuição… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 15 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005; a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989; a Lei nº 4.548, de 29 de dezembro de 1992; a Lei nº 6.949, de 11 de janeiro de 2017; e institui a contribuição… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 3 de 2025 Altera a Constituição Estadual do Piauí para adequá-la às disposições da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que instituiu a Reforma Tributária Nacional. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2025 Altera o art. 179 - B da Constituição do Estado do Piauí para majorar o percentual da reserva parlamentar e ampliar a destinação obrigatória para saúde, educação e cultura. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 3 de 2025 Altera a Constituição Estadual do Piauí para adequá-la às disposições da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que instituiu a Reforma Tributária Nacional. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2025 Altera o art. 179 - B da Constituição do Estado do Piauí para majorar o percentual da reserva parlamentar e ampliar a destinação obrigatória para saúde, educação e cultura. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 21/10/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2025 Cria 01 (uma) Procuradoria de Justiça com 01 (um) cargo de Procurador de Justiça, como também 01 (uma) Promotoria de Justiça com 01 (um) cargo de Promotor de Justiça em Teresina-PI e em Picos-PI, alterando os arts. 5º,… | Sim | Aprovada |
| 21/10/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2025 Cria 01 (uma) Procuradoria de Justiça com 01 (um) cargo de Procurador de Justiça, como também 01 (uma) Promotoria de Justiça com 01 (um) cargo de Promotor de Justiça em Teresina-PI e em Picos-PI, alterando os arts. 5º,… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 11 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 37, de 09 de março de 2004. (Objetiva assegurar maior objetividade, celeridade e segurança jurídica aos certames públicos, mediante a adoção de critérios científicos claros e uniformes, que… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2025 Altera os artigos 12, 57, 63 e 88 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí). | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 11 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 37, de 09 de março de 2004. (Objetiva assegurar maior objetividade, celeridade e segurança jurídica aos certames públicos, mediante a adoção de critérios científicos claros e uniformes, que… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2025 Altera os artigos 12, 57, 63 e 88 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí). | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 8 de 2025 Autoriza o Poder Executivo do Estado do Piauí a promover a liquidação e extinção da sociedade de economia mista Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Não Votou | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Mensagem Veto nº 1 de 2024 Veta Parcialmente o Projeto de Lei, de autoria do senhor deputado Evaldo Gomes, que "Dispõe sobre a divulgação dos números para denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas das concessionárias prestadoras de… | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 8 de 2025 Autoriza o Poder Executivo do Estado do Piauí a promover a liquidação e extinção da sociedade de economia mista Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA. | Não | Aprovada |
| 01/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2025 Transforma os cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia no cargo de Oficial Investigador de Polícia, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Piauí, renomeia os cargos de Perito Médico-legista, Perito… | Sim | Aprovada |
| 01/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2025 Transforma os cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia no cargo de Oficial Investigador de Polícia, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Piauí, renomeia os cargos de Perito Médico-legista, Perito… | Sim | Aprovada |
| 01/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2025 Transforma os cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia no cargo de Oficial Investigador de Polícia, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Piauí, renomeia os cargos de Perito Médico-legista, Perito… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2025 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005, que institui a organização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, disciplina a carreira de Defensor Público, estabelece o regime jurídico de seus membros e… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2025 Altera o § 1° do art. 43 e o § 1° do art. 45 e acrescenta o § 2° aos mencionados dispositivos, todos da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, para prorrogar o prazo de exigência dos requisitos de… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2025 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005, que institui a organização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, disciplina a carreira de Defensor Público, estabelece o regime jurídico de seus membros e… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2025 Altera o § 1° do art. 43 e o § 1° do art. 45 e acrescenta o § 2° aos mencionados dispositivos, todos da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, para prorrogar o prazo de exigência dos requisitos de… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 30/04/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 4 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005. (PROPÕE O REAJUSTE DOS VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PARA A INDENIZAÇÃO DE INCREMENTO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL E ESTIPULA QUE… | Sim | Aprovada |
| 29/04/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 4 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005. (PROPÕE O REAJUSTE DOS VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PARA A INDENIZAÇÃO DE INCREMENTO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL E ESTIPULA QUE… | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2025 Altera a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar n. 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. (A NOVA REDAÇÃO DO ART. 95, VII, "E", DISPÕE SOBRE A VARA DE… | Sim | Aprovada |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
423sessões com presença registrada
529sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
80,0%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa do Piauí registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
70 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | Requerimento 219/2026 | Requer que seja consignado voto de pesar pelo falecimento da Senhora Graça Melo Lira, ocorrido nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026. |
| 30/06/2026 | Requerimento 164/2026 | Requer Audiência Pública no âmbito da Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo, em data e horário a serem definidos, para debater o funcionamento, as operações, os investimentos, a infraestrutura e as… |
| 09/06/2026 | Requerimento 143/2026 | Encaminha expediente ao superintendente estadual dos Correios no estado do Piauí, manifestando apoio institucional ao pleito de criação de Código de Endereçamento Postal (CEP) próprio para o distrito de Nova Santa Rosa,… |
| 02/06/2026 | Requerimento 132/2026 | Requer o encaminhamento de expediente à Superintendente Estadual do Banco do Brasil no Piauí, solicitando informações sobre os impactos da revogação do art. 6º da Lei Estadual n° 8.895/2025, promovida pela Lei Estadual… |
| 27/04/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 33/2026 | Dispõe sobre a Concessão da Medalha do Mérito Legislativo do Estado do Piauí ao Senhor Joel Rodrigues da Silva. |
| 13/04/2026 | Requerimento 72/2026 | Requer que seja encaminhado expediente ao Secretário de Estado da Saúde do Piauí, solicitando que sejam fornecidas informações detalhadas acerca dos custos, execução e mecanismos de controle do Programa Piauí Saúde… |
| 08/04/2026 | Requerimento 65/2026 | Requer que seja encaminhado expediente ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Piauí, solicitando a instalação de quebra-molas na BR-135, no trecho que… |
| 08/04/2026 | Requerimento 66/2026 | Requer que seja encaminhado expediente ao Senhor Presidente da Investe Piauí, solicitando que seja fornecidas informações detalhadas acerca dos escritórios mantidos pelo estado do Piauí em outros estados do Brasil e no… |
| 08/04/2026 | Requerimento 67/2026 | Requer que seja realizada Audiência Pública no âmbito da Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação para debater a incidência de ICMS sobre energia elétrica compensada no âmbito do sistema de compensação… |
| 08/04/2026 | Indicativo de Projeto de Lei 15/2026 | Dispõe sobre a aplicação das isenções de ICMS incidente sobre energia elétrica no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica (SCEE) para a microgeração e minigeração distribuída no estado do Piauí, consolida o… |
| 24/03/2026 | Indicativo de Projeto de Lei 13/2026 | Dispõe sobre a redução temporária da alíquota do ICMS incidente sobre combustíveis e dá outras providências. |
| 10/03/2026 | Requerimento 31/2026 | Requer, na forma regimental, que seja aprovado voto de pesar pelo falecimento do senhor Valter Alencar Neto. |
| 10/12/2025 | Moção 13/2025 | Moção de Aplauso às advogadas do Estado do Piauí, em homenagem ao Dia da Mulher Advogada, celebrado em 15 de dezembro. |
| 02/12/2025 | Requerimento 515/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao diretor-geral do DER-PI, solicitando a imediata suspensão da construção de três praças de pedágio na PI-247. |
| 02/12/2025 | Requerimento 516/2025 | Requer a realização de Audiência Pública na Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo, para debater a instalação de três praças de pedágio na PI-247. |
| 01/12/2025 | Projeto de Lei Ordinária 329/2025 | Institui, no âmbito do estado do Piauí, a Semana Estadual Janeiro Branco, dedicada à promoção da saúde mental e bem-estar emocional, com enfoque especial à prevenção da dependência química e do suicídio. |
| 26/11/2025 | Requerimento 509/2025 | Requer que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Piauí e ao Secretário da Segurança Pública, solicitando informações sobre a atual situação do prédio público destinado à Polícia… |
| 13/11/2025 | Requerimento 492/2025 | Requer que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Piauí, ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, solicitando a… |
| 04/11/2025 | Requerimento 474/2025 | Requer que seja aprovado Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Isabel Leopoldino Dantas Eulálio, ocorrido no dia 03 de novembro do corrente ano, aos 97 anos, na cidade de Teresina-PI. |
| 21/10/2025 | Requerimento 453/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao diretor-presidente da empresa Águas do Piauí, solicitando a instalação de um posto de atendimento físico e suporte técnico no município de Avelino Lopes-PI. |
| 16/10/2025 | Requerimento 446/2025 | Requer que seja realizada audiência pública com o objetivo de discutir o funcionamento das Organizações Sociais (OS) responsáveis pela gestão dos hospitais públicos no estado do Piauí. |
| 16/10/2025 | Requerimento 447/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, solicitando cessão de uso, a título gratuito, do imóvel localizado no povoado Salinas, município de São Francisco do Piauí, onde… |
| 01/10/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 94/2025 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Piauiense ao Senhor Braz Henrique Nunes Rodrigues. |
| 01/10/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 95/2025 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Piauiense ao Senhor Francisco Solano Feitosa Júnior. |
| 01/10/2025 | Projeto de Lei Ordinária 281/2025 | Altera a Lei nº 8.724, de 18 de junho de 2025, para denominar 'Ribamar Coelho' o subtrecho da rodovia estadual PI-391, compreendido entre o entroncamento com a PI-247 e o Povoado Sangue, no município de Uruçuí, Estado… |
| 01/10/2025 | Requerimento 421/2025 | Requer que seja realizada Audiência Pública, com a finalidade de debater a atualização do Plano de Cargos e Salários dos Professores da Rede Estadual de Ensino. |
| 23/09/2025 | Requerimento 401/2025 | Requer do Governador do Estado, do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí e do Secretário de Segurança Pública do Estado, a criação da Companhia Destacada do Corpo de Bombeiros Militar do… |
| 10/09/2025 | Requerimento 379/2025 | Requer que seja aprovado Voto de Pesar pelo falecimento do médico e ex-prefeito Antônio Sobral Veloso (Doutor Sobral). |
| 08/09/2025 | Requerimento 369/2025 | Requer que seja realizada audiência pública na Comissão de Administração Pública e Política Social, com a finalidade de debater o Projeto de Lei nº 70, de 12 de agosto de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Estadual. |
| 21/08/2025 | Requerimento 350/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos CERH e ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, solicitando a redução da taxa de outorga e da cobrança… |
| 13/08/2025 | Requerimento 341/2025 | Requer que seja consignado Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Geraldo Alves da Silva, ocorrido nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, aos 81 anos, na cidade de Floriano - PI. |
| 12/08/2025 | Requerimento 337/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Piauí, senhor Rafael Tajra Fonteles e ao Secretário de Segurança Pública, senhor Chico Lucas, solicitando a inclusão do município de… |
| 07/08/2025 | Requerimento 327/2025 | Requer a realização de sessão solene nesta Casa, em homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis. |
| 14/07/2025 | Projeto de Lei Ordinária 208/2025 | Dispõe sobre a garantia de atendimento prioritário aos corretores de imóveis no exercício da profissão, no âmbito do Estado do Piauí. |
| 02/07/2025 | Requerimento 300/2025 | Requer que seja consignado Voto de Pesar pelo falecimento do engenheiro civil Raimundo Lúcio Trigueiro, ocorrido no Estado do Piauí. |
| 01/07/2025 | Requerimento 292/2025 | Requer o encaminhamento de ofício ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, solicitando que sejam fornecidas informações relativas à cobrança tarifária pelo uso de recursos hídricos no estado do Piauí. |
| 25/06/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 57/2025 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Piauiense ao senhor Edgar Carneiro Machado. |
| 18/06/2025 | Projeto de Lei Ordinária 182/2025 | Reconhece de Utilidade Pública o Centro de Proteção à Pessoa Idosa Maria Antonia da Silva. |
| 16/06/2025 | Requerimento 259/2025 | Requer que seja realizada audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente, com o objetivo de discutir problemas no fornecimento de água nos municípios do estado do Piauí. |
| 09/06/2025 | Requerimento 253/2025 | Requer que seja realizada audiência pública na comissão de agricultura, pecuária e desenvolvimento rural, com o objetivo de discutir os impactos da Resolução CERH N° 02/2025, que estabelece a cobrança pelo uso da água… |
Gastos do gabinete
R$ 1,6 migastos no mandato atual
R$ 269 milem 2026
R$ 444 milem 2025
R$ 444 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Não Informado | R$ 1.561.617,22 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.500,00 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 6.000,00 |
| 01/08/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 11.260,00 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 4.000,00 |
| 01/07/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 11.260,00 |
| 01/07/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 6.000,00 |
| 01/07/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 4.000,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 400,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 360,05 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 350,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 500,04 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 380,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 569,76 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 365,06 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 280,07 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 215,40 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 431,26 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 393,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 500,03 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 293,65 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 555,06 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 365,01 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 450,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 229,23 |
