Legislatura 1999–2003: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/1999 a 31/01/2003. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Piauí
Marden Menezes
PSDMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 36.919 votos, 2,0% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses · Ocupação declarada: Deputado
32.135votos em 2026
R$ 2,8 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 952 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2026) | 02/02/2023 a 31/12/2026 | Titular | |
| 19ª (2019–2022) | 04/02/2019 a 31/12/2022 | Titular | |
| 18ª (2015–2018) | 01/01/2015 a 31/12/2018 | Titular | |
| 17ª (2011–2014) | 01/01/2011 a 31/12/2014 | Titular | |
| 16ª (2007–2010) | 01/01/2007 a 31/12/2010 | Titular | |
| 15ª (2003–2006) | 01/01/2003 a 31/12/2006 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão Representativa | Suplente | 17/12/2025 em diante |
| Comissão Representativa | Suplente | 18/12/2024 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Suplente | 06/09/2023 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Presidente | 04/07/2023 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Suplente | 09/05/2023 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Suplente | 01/03/2023 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 27/02/2023 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente | 27/02/2023 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Membro | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Suplente (suplente) | 15/03/2022 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Suplente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Suplente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | Suplente | 01/06/2021 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Membro | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Membro | 28/04/2021 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Membro | 19/02/2019 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Suplente | 19/02/2019 em diante |
| Comissão Representativa | Membro | 05/12/2018 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Presidente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Suplente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Energia e Mineração | Suplente | 20/03/2018 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente | 06/03/2017 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Suplente (suplente) | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Suplente (suplente) | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Membro | 23/02/2016 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Vice-Presidente | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão dos Direitos Humanos, Juventude, Minorias e Igualdade Racial | Membro | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Saúde, Educação e Cultura | Membro | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente (suplente) | 03/02/2015 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça | Suplente (suplente) | 11/03/2014 em diante |
| Comissão de Administração Pública e Política Social | Membro | 11/03/2014 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente (suplente) | 11/03/2014 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Suplente (suplente) | 11/03/2014 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente (suplente) | 11/03/2014 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação | Suplente | 02/02/2013 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente | Presidente | 02/02/2013 em diante |
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Suplente | 02/02/2013 em diante |
| Comissão de Infraestrutura, Política Econômica e Turismo | Membro | 01/02/2013 em diante |
