
Deputado estadual · Piauí
Marden Menezes
PSDMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 36.919 votos, 2,0% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses · Ocupação declarada: Deputado
32.135votos em 2026
R$ 2,8 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 952 milarrecadado na campanha de 2022
Votações
115 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2026 Dispõe sobre alteração do Anexo VI, da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí. (Redefine o parâmetro de cálculo do adicional de periculosidade aos servidores do Poder Judiciário). | Sim | Aprovada |
| 31/03/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2026 Dispõe sobre alteração do Anexo VI, da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí. (Redefine o parâmetro de cálculo do adicional de periculosidade aos servidores do Poder Judiciário). | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 15 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005; a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989; a Lei nº 4.548, de 29 de dezembro de 1992; a Lei nº 6.949, de 11 de janeiro de 2017; e institui a contribuição… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 15 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005; a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989; a Lei nº 4.548, de 29 de dezembro de 1992; a Lei nº 6.949, de 11 de janeiro de 2017; e institui a contribuição… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 3 de 2025 Altera a Constituição Estadual do Piauí para adequá-la às disposições da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que instituiu a Reforma Tributária Nacional. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2025 Altera o art. 179 - B da Constituição do Estado do Piauí para majorar o percentual da reserva parlamentar e ampliar a destinação obrigatória para saúde, educação e cultura. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 3 de 2025 Altera a Constituição Estadual do Piauí para adequá-la às disposições da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que instituiu a Reforma Tributária Nacional. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2025 Altera o art. 179 - B da Constituição do Estado do Piauí para majorar o percentual da reserva parlamentar e ampliar a destinação obrigatória para saúde, educação e cultura. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 21/10/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2025 Cria 01 (uma) Procuradoria de Justiça com 01 (um) cargo de Procurador de Justiça, como também 01 (uma) Promotoria de Justiça com 01 (um) cargo de Promotor de Justiça em Teresina-PI e em Picos-PI, alterando os arts. 5º,… | Sim | Aprovada |
| 21/10/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2025 Cria 01 (uma) Procuradoria de Justiça com 01 (um) cargo de Procurador de Justiça, como também 01 (uma) Promotoria de Justiça com 01 (um) cargo de Promotor de Justiça em Teresina-PI e em Picos-PI, alterando os arts. 5º,… | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 8 de 2025 Autoriza o Poder Executivo do Estado do Piauí a promover a liquidação e extinção da sociedade de economia mista Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Mensagem Veto nº 1 de 2024 Veta Parcialmente o Projeto de Lei, de autoria do senhor deputado Evaldo Gomes, que "Dispõe sobre a divulgação dos números para denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas das concessionárias prestadoras de… | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 8 de 2025 Autoriza o Poder Executivo do Estado do Piauí a promover a liquidação e extinção da sociedade de economia mista Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2025 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005, que institui a organização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, disciplina a carreira de Defensor Público, estabelece o regime jurídico de seus membros e… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2025 Altera o § 1° do art. 43 e o § 1° do art. 45 e acrescenta o § 2° aos mencionados dispositivos, todos da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, para prorrogar o prazo de exigência dos requisitos de… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2025 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005, que institui a organização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, disciplina a carreira de Defensor Público, estabelece o regime jurídico de seus membros e… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2025 Altera o § 1° do art. 43 e o § 1° do art. 45 e acrescenta o § 2° aos mencionados dispositivos, todos da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, para prorrogar o prazo de exigência dos requisitos de… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 30/04/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 4 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005. (PROPÕE O REAJUSTE DOS VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PARA A INDENIZAÇÃO DE INCREMENTO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL E ESTIPULA QUE… | Sim | Aprovada |
| 29/04/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 4 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005. (PROPÕE O REAJUSTE DOS VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PARA A INDENIZAÇÃO DE INCREMENTO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL E ESTIPULA QUE… | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2025 Altera a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar n. 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. (A NOVA REDAÇÃO DO ART. 95, VII, "E", DISPÕE SOBRE A VARA DE… | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2025 Altera a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar n. 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. (A NOVA REDAÇÃO DO ART. 95, VII, "E", DISPÕE SOBRE A VARA DE… | Sim | Aprovada |
| 26/03/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 13, de 3 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, das autarquias e das fundações públicas estaduais. / (ACRESCENTA O § 12 AO ART.… | Sim | Aprovada |
| 25/03/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 13, de 3 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, das autarquias e das fundações públicas estaduais. / (ACRESCENTA O § 12 AO ART.… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2024 | Proposta de Emenda a Constituição nº 4 de 2024 Altera o art. 179-B, da Constituição do Estado do Piauí, promulgada pela Emenda Constitucional n° 64, de 28 de novembro de 2023. | Sim | Aprovada |
| 17/12/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 3 de 2023 Altera a Lei Complementar Nº 37, de 09 de março de 2004, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 17/12/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 3 de 2023 Altera a Lei Complementar Nº 37, de 09 de março de 2004, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 17/12/2024 | Proposta de Emenda a Constituição nº 4 de 2024 Altera o art. 179-B, da Constituição do Estado do Piauí, promulgada pela Emenda Constitucional n° 64, de 28 de novembro de 2023. | Sim | Aprovada |
| 11/12/2024 | Proposta de Emenda a Constituição nº 4 de 2024 Altera o art. 179-B, da Constituição do Estado do Piauí, promulgada pela Emenda Constitucional n° 64, de 28 de novembro de 2023. | Sim | Aprovada |
| 29/10/2024 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2024 Altera os arts. 63, XIV, e 80, § 4° da Constituição do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 29/10/2024 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2024 Altera os arts. 63, XIV, e 80, § 4° da Constituição do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/08/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2024 Altera a Lei Complementar no 56, de 1º de novembro de 2005, para instituir o Fundo Estadual da Advocacia Dativa - FEAD, dispor sobre o pagamento administrativo dos serviços prestados pelos advogados dativos em defesa… | Sim | Aprovada |
| 28/08/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2024 Altera a Lei Complementar no 56, de 1º de novembro de 2005, para instituir o Fundo Estadual da Advocacia Dativa - FEAD, dispor sobre o pagamento administrativo dos serviços prestados pelos advogados dativos em defesa… | Sim | Aprovada |
| 28/08/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2024 Altera a Lei Complementar no 56, de 1º de novembro de 2005, para instituir o Fundo Estadual da Advocacia Dativa - FEAD, dispor sobre o pagamento administrativo dos serviços prestados pelos advogados dativos em defesa… | Sim | Aprovada |
| 26/06/2024 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2024 Altera a Lei Complementar n. 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
300sessões com presença registrada
529sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
56,7%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa do Piauí registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
125 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 11/08/2026 | Requerimento 192/2026 | Requer que seja aprovado voto de pesar pelo falecimento do Senhor Mauro Ângelo de Assis. |
| 07/07/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 83/2026 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Piauiense ao senhor, engenheiro agrônomo, Eduardo Meneses da Silva. |
| 28/04/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 54/2026 | Dispõe sobre a concessão de Medalha do Mérito Legislativo do Estado do Piauí ao senhor Raimundo Nonato da Costa Alencar. |
| 22/04/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 22/2026 | Dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Legislativo ao jovem artista plástico Pedro Gui Fortes de Carvalho, por relevantes serviços prestados ao Estado do Piauí. |
| 30/03/2026 | Requerimento 58/2026 | Requer que seja encaminhado Ofício ao Diretor-Presidente da Equatorial Piauí, solicitando que seja realizada a conclusão da reforma da rede elétrica que se encontra paralisada há mais de 01 (um) ano, no Povoado Boa… |
| 09/02/2026 | Requerimento 7/2026 | Requer que seja encaminhado ofício ao Diretor-Presidente da Equatorial Piauí, solicitando que sejam realizadas as ligações de unidades consumidoras no Povoado Morada Nova, nas proximidades da U. E. Manoel Costa, no… |
| 01/12/2025 | Requerimento 514/2025 | Requer que, após consultado o Plenário, seja encaminhado ofício ao diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí, senhor Leonardo Sobral Santos, solicitando a construção de quebra-molas (lombadas) em… |
| 04/11/2025 | Requerimento 474/2025 | Requer que seja aprovado Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Isabel Leopoldino Dantas Eulálio, ocorrido no dia 03 de novembro do corrente ano, aos 97 anos, na cidade de Teresina-PI. |
| 22/10/2025 | Moção 11/2025 | Requer moção de aplausos aos familiares do ex-deputado Francisco das Chagas Ribeiro Magalhães, pelo centenário de seu nascimento, a ser celebrado em 24 de outubro de 2025. |
| 21/10/2025 | Requerimento 455/2025 | Requer, na forma regimental, que após ouvido o Plenário, seja consignado em ata Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Edivar Gomes de Araújo, ocorrido no dia 16 de outubro de 2025. |
| 08/10/2025 | Requerimento 433/2025 | Requer que seja encaminhado ofício ao Superintendente Regional do DNIT no Estado do Piauí, solicitando estudo e providências para a construção de uma rotatória na BR 343, no ponto da rodovia que dá entrada para o… |
| 07/10/2025 | Requerimento 429/2025 | Requer que seja encaminhado Ofício ao Diretor-Presidente da Equatorial Piauí, solicitando que sejam realizadas as ligações de unidades consumidoras nas Localidades Penha, Birbiria e Tucuns, no município de São João da… |
| 18/09/2025 | Requerimento 394/2025 | Requer que seja realizada sessão solene em homenagem ao grupo Prerrogativas, coletivo de juristas que atuam em defesa da democracia e da justiça social. |
| 16/09/2025 | Requerimento 388/2025 | Requer que seja encaminhado ofício ao Secretário de Educação do Piauí, solicitando a reforma do CETI Antônio Soares Rocha , no município de Cocal-PI. |
| 01/09/2025 | Requerimento 358/2025 | Requer que seja enviado Ofício ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí, solicitando a realização de estudo de viabilidade técnica para a instalação de redutor de velocidade na entrada da cidade… |
| 25/08/2025 | Projeto de Lei Ordinária 229/2025 | Dispõe sobre o Reconhecimento de Utilidade Pública do Centro Espírita Chico Xavier - CECX. |
| 11/08/2025 | Requerimento 336/2025 | Requer que seja realizada Sessão Solene nesta Casa, na data de 16/10/2025, em celebração ao 'Dia Estadual do Terço dos Homens Mãe Rainha', instituído pela Lei Estadual nº 8.714, de 12 de junho de 2025. |
| 04/08/2025 | Requerimento 315/2025 | Requer que seja encaminhado Ofício ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER, solicitando a recuperação e sinalização da PI-111, que liga os municípios de Piripiri e Barras. |
| 09/07/2025 | Requerimento 308/2025 | Requer que seja consignado em ata Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Raimundo Lúcio Trigueiro, ocorrido no dia 1° de julho do corrente ano. |
| 23/06/2025 | Requerimento 274/2025 | Requer que seja consignado em ata Voto de Pesar pelo falecimento da jornalista Marília Lustosa, ocorrido na última sexta-feira, dia 20 de junho, após luta contra o câncer. |
| 09/06/2025 | Requerimento 252/2025 | Requer, na forma regimental, que seja aprovado voto de pesar pelo falecimento do Doutor Francisco Edward Frota Mont'Alverne, ocorrido no dia 8 de junho de 2025. |
| 02/06/2025 | Projeto de Lei Ordinária 152/2025 | Garante ao Parlamentar Estadual o direito de divulgação do seu nome em programas, obras e eventos para os quais tenha contribuído, e dá outras providências. |
| 26/05/2025 | Requerimento 216/2025 | Requer que seja aprovado Voto de Pesar pelo falecimento da ex-deputada estadual, a Senhora Josefina Ferreira Costa. |
| 07/05/2025 | Requerimento 189/2025 | Requer que seja encaminhado Ofício ao Coordenador Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS-PI), solicitando a limpeza do Açude Caldeirão, especialmente com a retirada dos aguapés e plantas… |
| 28/04/2025 | Projeto de Lei Ordinária 102/2025 | lnstitui o "Dia Estadual do Terço dos Homens Mãe Rainha" |
| 07/04/2025 | Requerimento 116/2025 | Requer que, após consultado o Plenário, sejam encaminhados Ofícios ao Secretário de Segurança do Estado e ao comandante-geral da Polícia Militar, solicitando o reforço do policiamento para o município de Piripiri… |
| 03/04/2025 | Requerimento 112/2025 | Requer que seja encaminhado Ofício ao Secretário de Administração do Piauí, solicitando a implantação de um Polo do Espaço da Cidadania no município de Piripiri-PI. |
| 03/04/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 29/2025 | Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão Piauiense ao Senhor Jorge Luiz Holanda Gusmão, e dá outras providências. |
| 01/04/2025 | Requerimento 109/2025 | Requer que seja consignado em ata Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Sebastião Rocha Leal Júnior, ocorrido no dia 27 de março do corrente ano, em Teresina. |
| 31/03/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 23/2025 | Dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Legislativo "José de Moraes Correia" à Senhora Maria Alzenir Porto da Costa. |
| 31/03/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 24/2025 | Dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Legislativo "Dirceu Arcoverde" ao Senhor Doutor Alexandry Dias Carvalho, por relevantes serviços prestados à saúde no Estado do Piauí. |
| 31/03/2025 | Projeto de Lei Ordinária 59/2025 | Institui o Programa "Jovem Cientista", no âmbito do Estado do Piauí. |
| 27/03/2025 | Requerimento 100/2025 | Requer envio de expediente ao Secretário de Segurança Pública do Piauí, solicitando a instalação do Posto de Atendimento de Identificação Digital FéIix Pacheco no município de Pajeú do Piauí. |
| 17/03/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 16/2025 | Dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Legislativo "Professor Marcílio Rangel" ao Senhor Francisco Washington Bandeira Santos Filho, por relevantes serviços prestados à Educação no Estado do Piauí. |
| 17/03/2025 | Requerimento 68/2025 | Requer envio de expediente ao diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER, solicitando a instalação de sinalização com redutores de velocidade na PI-301, no município de Luís Correia. |
| 17/03/2025 | Requerimento 69/2025 | Requer, na forma regimental, que, após ouvido o Plenário, seja consignado em ata Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Esperança Evangelista de Sousa, ocorrido no dia 13 de março do corrente ano, em Teresina. |
| 19/02/2025 | Requerimento 22/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Piauí e à Secretaria Estadual de Transportes, solicitando a reforma e a duplicação da ponte sobre o Rio dos Matos. |
| 12/02/2025 | Requerimento 12/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao Secretário de Segurança do Estado e ao Comandante Geral da Polícia Militar, solicitando reforço do policiamento para o município de Floriano durante o período do carnaval. |
| 11/12/2024 | Requerimento 283/2024 | Requer envio de expediente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, solicitando a instalação de redutores de velocidade e quebra molas na BR 343, no trecho entre Capitão de Campos e Piripiri,… |
| 19/11/2024 | Requerimento 263/2024 | Requer a realização de audiência pública, na Comissão de Educação Pública, para discutir projeto de lei que "proíbe uso de celulares e dispositivos eletrônicos pelos alunos nas unidades escolares da rede pública e… |
Gastos do gabinete
R$ 1,5 migastos no mandato atual
R$ 285 milem 2026
R$ 371 milem 2025
R$ 437 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Não Informado | R$ 1.494.194,45 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 212,11 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 280,05 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 250,00 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 249,59 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 288,08 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 314,22 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 477,54 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 250,01 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 325,63 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 200,00 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 567,02 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 397,92 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 305,55 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 284,34 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 300,48 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 200,00 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 353,58 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 332,55 |
| 01/08/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 11.800,00 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 264,07 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 267,27 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 300,02 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 345,56 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 291,88 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 300,00 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 265,89 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 264,48 |
