Legislatura 1999–2003: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/1999 a 31/01/2003. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Piauí
Marden Menezes
PSDMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 36.919 votos, 2,0% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses · Ocupação declarada: Deputado
32.135votos em 2026
R$ 2,8 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 952 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 952 milarrecadado
R$ 810 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Jedson de Castro Silva Eireli | 32564467000150 | R$ 280.493,20 |
| J C Silva Eireli | 35844647000184 | R$ 212.415,00 |
| Agenciamento de Mao de Obra Versati Ltda | 42202843000110 | R$ 99.836,55 |
| L D R de Sousa Eulalio - Verbo Comunicação | 21689399000130 | R$ 67.820,00 |
| Hd Petroleo Ltda | 21228180000133 | R$ 20.469,59 |
| George Wellington Rodrigues Silva | pessoa física | R$ 18.180,00 |
| Abusamak Lopes | 07880105000121 | R$ 15.140,00 |
| Francisco Emannuel Cunha | 12258510000142 | R$ 12.000,00 |
| Kelton de Oliveira Monteiro Alves Me | 12082986000175 | R$ 11.235,20 |
| David Oliveira Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | 10729778000190 | R$ 10.000,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
