
Deputada estadual · Piauí
Barbara do Firmino
PPMandato 2023–2026
Eleita deputada estadual em 2022 com 35.276 votos, 1,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Barbara Carvalho da Silveira Soares Macêdo · Ocupação declarada: Médico
35.276votos em 2022
R$ 241 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 1,3 miarrecadado na campanha de 2022
Votações
58 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 11 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 37, de 09 de março de 2004. (Objetiva assegurar maior objetividade, celeridade e segurança jurídica aos certames públicos, mediante a adoção de critérios científicos claros e uniformes, que… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2025 Altera os artigos 12, 57, 63 e 88 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí). | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 11 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 37, de 09 de março de 2004. (Objetiva assegurar maior objetividade, celeridade e segurança jurídica aos certames públicos, mediante a adoção de critérios científicos claros e uniformes, que… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2025 Altera os artigos 12, 57, 63 e 88 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí). | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 8 de 2025 Autoriza o Poder Executivo do Estado do Piauí a promover a liquidação e extinção da sociedade de economia mista Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Mensagem Veto nº 1 de 2024 Veta Parcialmente o Projeto de Lei, de autoria do senhor deputado Evaldo Gomes, que "Dispõe sobre a divulgação dos números para denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas das concessionárias prestadoras de… | Sim | Aprovada |
| 15/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 8 de 2025 Autoriza o Poder Executivo do Estado do Piauí a promover a liquidação e extinção da sociedade de economia mista Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2025 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005, que institui a organização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, disciplina a carreira de Defensor Público, estabelece o regime jurídico de seus membros e… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2025 Altera o § 1° do art. 43 e o § 1° do art. 45 e acrescenta o § 2° aos mencionados dispositivos, todos da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, para prorrogar o prazo de exigência dos requisitos de… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2025 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005, que institui a organização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, disciplina a carreira de Defensor Público, estabelece o regime jurídico de seus membros e… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2025 Altera o § 1° do art. 43 e o § 1° do art. 45 e acrescenta o § 2° aos mencionados dispositivos, todos da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, para prorrogar o prazo de exigência dos requisitos de… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 29/04/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 4 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005. (PROPÕE O REAJUSTE DOS VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PARA A INDENIZAÇÃO DE INCREMENTO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL E ESTIPULA QUE… | Sim | Aprovada |
| 26/03/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 13, de 3 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, das autarquias e das fundações públicas estaduais. / (ACRESCENTA O § 12 AO ART.… | Sim | Aprovada |
| 29/10/2024 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2024 Altera os arts. 63, XIV, e 80, § 4° da Constituição do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 29/10/2024 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2024 Altera os arts. 63, XIV, e 80, § 4° da Constituição do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/08/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2024 Altera a Lei Complementar no 56, de 1º de novembro de 2005, para instituir o Fundo Estadual da Advocacia Dativa - FEAD, dispor sobre o pagamento administrativo dos serviços prestados pelos advogados dativos em defesa… | Sim | Aprovada |
| 28/08/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2024 Altera a Lei Complementar no 56, de 1º de novembro de 2005, para instituir o Fundo Estadual da Advocacia Dativa - FEAD, dispor sobre o pagamento administrativo dos serviços prestados pelos advogados dativos em defesa… | Sim | Aprovada |
| 28/08/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2024 Altera a Lei Complementar no 56, de 1º de novembro de 2005, para instituir o Fundo Estadual da Advocacia Dativa - FEAD, dispor sobre o pagamento administrativo dos serviços prestados pelos advogados dativos em defesa… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 5 de 2024 Dispõe sobre extinção, por transação judicial, de créditos tributários objeto de execução fiscal movida pelo Estado do Piauí, e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 14/05/2024 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2024 Altera a Lei Complementar nº 59, de 30 de novembro de 2005 e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 14/05/2024 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2024 Fica autorizada a Defensoria Pública do Estado do Piauí a transferir, anualmente, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para custeio do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais-CONDEGE. | Sim | Aprovada |
| 14/05/2024 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2024 Altera o § 3º do art. 28 e o Anexo VI, ambos da Lei Complementar nº 230, de 29 de novembro de 2017 do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/04/2024 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2024 Altera a Lei Complementar nº 266, de 20 de setembro de 2022 - Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí, elevando o número de desembargadores de vinte para vinte e dois. | Sim | Aprovada |
| 16/04/2024 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2024 Revoga o art. 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 16/04/2024 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2024 Revoga o art. 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/11/2023 | Proposta de Emenda a Constituição nº 4 de 2023 Altera o art. 179-B, da Constituição do Estado do Piauí, promulgada pela Emenda Constitucional nº 58, de 22 Junho de 2021. | Não Votou | Aprovado por unanimidade |
| 28/11/2023 | Proposta de Emenda a Constituição nº 4 de 2023 Altera o art. 179-B, da Constituição do Estado do Piauí, promulgada pela Emenda Constitucional nº 58, de 22 Junho de 2021. | Não Votou | Aprovado por unanimidade |
| 14/11/2023 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 12 de 2023 Altera a Lei Complementar nº 262 de 30 de março de 2022, que institui a Microrregião de Água e Esgoto do Piauí - MRAE e sua respectiva estrutura de governança. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 14/11/2023 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 11 de 2023 Altera a Lei nº 4.257, de 06 de janeiro de 1989, a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.146, de 20 de dezembro de 2011, a Lei nº 7.157, de 04 de dezembro de 2018, e a Lei Complementar nº 62, de 26 de… | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 14/11/2023 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 12 de 2023 Altera a Lei Complementar nº 262 de 30 de março de 2022, que institui a Microrregião de Água e Esgoto do Piauí - MRAE e sua respectiva estrutura de governança. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 14/11/2023 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 11 de 2023 Altera a Lei nº 4.257, de 06 de janeiro de 1989, a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.146, de 20 de dezembro de 2011, a Lei nº 7.157, de 04 de dezembro de 2018, e a Lei Complementar nº 62, de 26 de… | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 18/04/2023 | Projeto de Decreto Legislativo nº 21 de 2023 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PIAUIENSE AO SR. CEL EB PAULO RICARDO BORGES DE AGUIAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 18/04/2023 | Projeto de Decreto Legislativo nº 20 de 2023 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA PIAUIENSE Á SENHORA CARLA YÁSCAR BENTO FEITOSA BELCHIOR. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 21/03/2023 | Projeto de Decreto Legislativo nº 17 de 2023 DISPÕE SOBRE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PIAUIENSE AO SR. LEONARDO BRASILEIRO. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 21/03/2023 | Projeto de Decreto Legislativo nº 16 de 2023 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA PIAUIENSE AO SR. RENATO JANINE RIBEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 21/03/2023 | Projeto de Decreto Legislativo nº 15 de 2023 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO PIAUIENSE AO SR. VALDEMIR FERREIRA SANTOS. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 21/03/2023 | Projeto de Decreto Legislativo nº 13 de 2023 DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO PIAUIENSE HONORÁRIO A LEANDRO ANTÔNIO GRASS PEIXOTO. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 21/03/2023 | Projeto de Decreto Legislativo nº 12 de 2023 DISPÕEM SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PIAUIENSE AO SR. MAXWELL DENIGRES. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 21/03/2023 | Projeto de Decreto Legislativo nº 11 de 2023 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃ PIAUIENSE A SRA. MONIQUE DE MENEZES URRA. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 21/03/2023 | Projeto de Decreto Legislativo nº 10 de 2023 "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PIAUIENSE AO MINISTRO RAUL ARAÚJO FILHO, E DÁ OUTROS PROVIDÊNCIAS." | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 21/03/2023 | Projeto de Decreto Legislativo nº 6 de 2023 CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO PIAUIENSE AO MÉDICO DIRCEU HAMILTON CORDEIRO CAMPÊLO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 28/02/2023 | Projeto de Lei Ordinária do Governo nº 5 de 2023 CRIA O CONSELHO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO ESTADO DO PIAUÍ. | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 28/02/2023 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 1 de 2023 ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005. | Sim | Aprovado por unanimidade |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
148sessões com presença registrada
529sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
28,0%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa do Piauí registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
103 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 04/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 63/2026 | Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Piauiense ao artista e produtor musical Alok Achkar Peres Petrillo. |
| 04/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 64/2026 | Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Piauiense ao empresário do segmento digital, Fabiano Funari Filho. |
| 04/05/2026 | Projeto de Lei Ordinária 83/2026 | Dispõe sobre a cooperação entre o Estado do Piauí e os municípios para o fortalecimento das Guardas Municipais, por meio da transferência de recursos financeiros e bens móveis, e dá outras providências. |
| 28/04/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 42/2026 | Dispõe sobre a concessão de Medalha do Mérito Legislativo do Estado do Piauí ao Senhor Breno Nunes Macedo. |
| 04/11/2025 | Requerimento 474/2025 | Requer que seja aprovado Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Isabel Leopoldino Dantas Eulálio, ocorrido no dia 03 de novembro do corrente ano, aos 97 anos, na cidade de Teresina-PI. |
| 20/10/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 103/2025 | Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Piauiense ao senhor Francisco Ieldyson de Paiva Vasconcelos. |
| 01/10/2025 | Projeto de Lei Ordinária 280/2025 | Proíbe, nas Unidades de Saúde Públicas e Privadas, tratamento diferenciado entre as categorias de profissionais de saúde e dá outras providências. |
| 01/10/2025 | Requerimento 424/2025 | Requer que seja encaminhado Voto de Louvor de Agradecimento ao Presidente do Congresso Nacional, Senador David Alcolumbre, pelo trabalho e esforço em defesa da manutenção do número de cadeiras para deputados federais… |
| 30/09/2025 | Requerimento 416/2025 | Requer que seja realizada sessão solene em alusão ao Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, no dia 13 de outubro de 2025, nesta Casa Parlamentar. |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar 9/2025 | Acrescenta o § 5° ao art. 16 da Lei n° 6.920, de 23 de dezembro de 2016, para dispor sobre a isenção de custas e emolumentos a associações civis sem fins lucrativos. |
| 16/09/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 81/2025 | Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Piauiense à Senhora Cynthia Rúbia Ferreira. |
| 16/09/2025 | Indicativo de Projeto de Lei 32/2025 | Acrescenta o § 5° ao art. 16 da Lei n° 6.920, de 23 de dezembro de 2016, para dispor sobre a isenção de custas e emolumentos a associações civis sem fins lucrativos. |
| 03/09/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 75/2025 | Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Piauiense ao Senhor Flávio Coelho de Albuquerque. |
| 03/09/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 76/2025 | Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Piauiense ao Senhor Yury Rufino Queiroz. |
| 03/09/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 77/2025 | Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Piauiense ao Senhor Paulo Victor Alves Maneco. |
| 14/08/2025 | Projeto de Lei Ordinária 231/2025 | Dispõe sobre o adestramento de cães farejadores pelas Forças de Segurança do Estado. |
| 04/08/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 65/2025 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadania Piauiense à senhora Maria do Carmo Cardoso. |
| 04/08/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 66/2025 | Dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadania Piauiense à Senhora Maria da Graça Peres Soares Amorim, e dá outras providências. |
| 24/06/2025 | Requerimento 277/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao responsável pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul, solicitando reparo no calçamento ou aplicação de asfalto na Rua Baú (rua da creche), localizada na Vila Irmã… |
| 24/06/2025 | Requerimento 278/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, responsável pela STRANS, solicitando a instalação de uma placa indicativa com letreiro informando a localização da Paróquia… |
| 23/06/2025 | Requerimento 275/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, responsável pela STRANS, solicitando a implantação de sinalização vertical e horizontal nas vias do bairro Todos os Santos,… |
| 23/06/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 52/2025 | Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Piauiense ao Senhor Ismael Francisco Andrade Vilela dos Santos. |
| 28/05/2025 | Requerimento 231/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao superintendente de Desenvolvimento Urbano Sudeste, solicitando a realização de limpeza geral na comunidade Deus Quer, abrangendo ruas, praças e demais espaços públicos. |
| 28/05/2025 | Requerimento 232/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao superintendente municipal de transporte e trânsito, solicitando a implantação de sinalização vertical e horizontal nas vias do bairro Todos os Santos, zona sudeste de Teresina. |
| 28/05/2025 | Requerimento 233/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao superintendente de Desenvolvimento Urbano Sudeste, solicitando serviço de limpeza e capina geral no Bairro São Sebastião. |
| 28/05/2025 | Requerimento 234/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao superintendente de Desenvolvimento Urbano Sudeste, solicitando a construção de um campo de Futebol Society na quadra 20 do bairro Deus Quer. |
| 15/04/2025 | Projeto de Decreto Legislativo 30/2025 | Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Piauiense ao Senhor Renildo Carvalho Gonçalves. |
| 08/04/2025 | Requerimento 117/2025 | Requer a realização de uma audiência pública sobre a importância da mamografia para detecção precoce do câncer de mama, no dia 23 de abril, às 09:00 horas da manhã, no Plenarinho dessa Casa Legislativa. |
| 17/03/2025 | Requerimento 67/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao superintendente Jucelino Amaral, responsável pela superintendência da Equatorial no Estado do Piauí, solicitando a implantação de rede elétrica de iluminação na comunidade… |
| 26/02/2025 | Requerimento 32/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com data e horário a serem marcados. |
| 19/02/2025 | Projeto de Lei Ordinária 22/2025 | Dispõe sobre a garantia de exames genéticos e procedimentos de saúde para mulheres de alto risco de câncer de mama e ovário no Estado do Piauí e dá outras providências. |
| 19/02/2025 | Projeto de Lei Ordinária 23/2025 | Institui a Política de Proteção aos Direitos da Pessoa com Câncer no Estado do Piauí. |
| 12/02/2025 | Requerimento 5/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao superintendente José Ribamar Bastos, responsável pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no estado do Piauí, solicitando a… |
| 12/02/2025 | Requerimento 6/2025 | Requer que seja encaminhado expediente ao superintendente Aldo Gil de Medeiros, responsável pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul – SDU/SUL, solicitando a limpeza do conjunto setor Boa Vista e da galeria… |
| 28/11/2024 | Projeto de Lei Ordinária 214/2024 | Institui a "Semana Estadual de Conscientização e Prevenção ao Afogamento Infantil", a ser realizada anualmente na segunda semana de abril, com intuito de diminuir os índices de mortalidade infantil causados por… |
| 11/11/2024 | Projeto de Lei Ordinária 202/2024 | Instituir as ações informativas sobre a Fibromialgia, visando publicizar os direitos da pessoa com Fibromialgia no Estado do Piauí, e dá outras providências. |
| 11/11/2024 | Projeto de Lei Ordinária 203/2024 | Altera a Lei nº 8.056, de 30 de maio de 2023, que institui a adoção obrigatória do programa de lições de primeiros socorros na Educação Básica da rede escolar pública e privada do estado do Piauí, para instituir a… |
| 11/11/2024 | Requerimento 256/2024 | Requer que seja encaminhado expediente ao superintendente Márcio Salmi, responsável pela Superintendência de Ações Descentralizadas (SAAD) Sul, solicitando limpeza pública para a Rua José Ulisses Leal, localizada no… |
| 31/10/2024 | Projeto de Lei Ordinária 192/2024 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de provedores de conexão à internet no Estado do Piauí configurarem o Carrier Grade Network Address Translation (CGNAT) de forma que possibilite a individualização da porta lógica de cada… |
| 05/08/2024 | Projeto de Lei Ordinária 153/2024 | Inclui a matéria Inteligência Emocional na grade curricular da Educação Básica das Redes de Ensino Público e Privado. |
Gastos do gabinete
R$ 1,6 migastos no mandato atual
R$ 290 milem 2026
R$ 443 milem 2025
R$ 443 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Não Informado | R$ 1.577.598,81 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 14.000,00 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 4.940,80 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 4.981,68 |
| 01/07/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/07/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/07/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 14.000,00 |
| 01/07/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
| 01/06/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
| 01/06/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 4.946,70 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 4.946,70 |
| 01/06/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
| 01/05/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/05/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/05/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 14.000,00 |
| 01/05/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
| 01/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 4.937,79 |
| 01/04/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 14.000,00 |
| 01/04/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/04/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 5.879,00 |
| 01/04/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
| 01/04/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 4.100,00 |
| 01/03/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/03/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/03/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 8.000,00 |
| 01/03/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 14.000,00 |
| 01/03/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 4.973,39 |
| 01/02/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 5.000,00 |
| 01/02/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 4.976,41 |
