
Deputado estadual · Piauí
Pastor Gessivaldo Isaias
MDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Gessivaldo Isaias de Carvalho Silva · Ocupação declarada: Deputado
28.259votos em 2018
R$ 308 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 479 milarrecadado na campanha de 2022
Votações
112 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2026 Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Estadual nº 230, de 29 de novembro de 2017, para reestruturar a carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Piauí, retirar a condição de cargo em… | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005 (sobre critérios de desempate para antiguidade e remoção na carreira de Defensor), e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2026 Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Estadual nº 230, de 29 de novembro de 2017, para reestruturar a carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Piauí, retirar a condição de cargo em… | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2026 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005 (sobre critérios de desempate para antiguidade e remoção na carreira de Defensor), e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 31/03/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2026 Dispõe sobre alteração do Anexo VI, da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí. (Redefine o parâmetro de cálculo do adicional de periculosidade aos servidores do Poder Judiciário). | Sim | Aprovada |
| 31/03/2026 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2026 Dispõe sobre alteração do Anexo VI, da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, do Estado do Piauí. (Redefine o parâmetro de cálculo do adicional de periculosidade aos servidores do Poder Judiciário). | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 15 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005; a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989; a Lei nº 4.548, de 29 de dezembro de 1992; a Lei nº 6.949, de 11 de janeiro de 2017; e institui a contribuição… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 15 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005; a Lei nº 4.261, de 1º de fevereiro de 1989; a Lei nº 4.548, de 29 de dezembro de 1992; a Lei nº 6.949, de 11 de janeiro de 2017; e institui a contribuição… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 13 de 2025 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 315, de 06 de junho de 2025. (Promove o ajuste na vigência dos limites de despesas primárias correntes instituídos pela Lei Complementar nº 315, de 2025, para que a aplicação… | Sim | Aprovada |
| 17/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 3 de 2025 Altera a Constituição Estadual do Piauí para adequá-la às disposições da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que instituiu a Reforma Tributária Nacional. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2025 Altera o art. 179 - B da Constituição do Estado do Piauí para majorar o percentual da reserva parlamentar e ampliar a destinação obrigatória para saúde, educação e cultura. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 14 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 40, de 14 de julho de 2004, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos Poderes… | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 3 de 2025 Altera a Constituição Estadual do Piauí para adequá-la às disposições da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que instituiu a Reforma Tributária Nacional. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 2 de 2025 Altera os arts. 37 e 38-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Proposta de Emenda a Constituição nº 3 de 2025 Altera o art. 179 - B da Constituição do Estado do Piauí para majorar o percentual da reserva parlamentar e ampliar a destinação obrigatória para saúde, educação e cultura. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 11/11/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 10 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 61, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos docentes da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. | Sim | Aprovada |
| 21/10/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2025 Cria 01 (uma) Procuradoria de Justiça com 01 (um) cargo de Procurador de Justiça, como também 01 (uma) Promotoria de Justiça com 01 (um) cargo de Promotor de Justiça em Teresina-PI e em Picos-PI, alterando os arts. 5º,… | Sim | Aprovada |
| 21/10/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2025 Cria 01 (uma) Procuradoria de Justiça com 01 (um) cargo de Procurador de Justiça, como também 01 (uma) Promotoria de Justiça com 01 (um) cargo de Promotor de Justiça em Teresina-PI e em Picos-PI, alterando os arts. 5º,… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 11 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 37, de 09 de março de 2004. (Objetiva assegurar maior objetividade, celeridade e segurança jurídica aos certames públicos, mediante a adoção de critérios científicos claros e uniformes, que… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2025 Altera os artigos 12, 57, 63 e 88 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí). | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 11 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 37, de 09 de março de 2004. (Objetiva assegurar maior objetividade, celeridade e segurança jurídica aos certames públicos, mediante a adoção de critérios científicos claros e uniformes, que… | Sim | Aprovada |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2025 Altera os artigos 12, 57, 63 e 88 da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí). | Sim | Aprovada |
| 01/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2025 Transforma os cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia no cargo de Oficial Investigador de Polícia, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Piauí, renomeia os cargos de Perito Médico-legista, Perito… | Sim | Aprovada |
| 01/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2025 Transforma os cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia no cargo de Oficial Investigador de Polícia, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Piauí, renomeia os cargos de Perito Médico-legista, Perito… | Sim | Aprovada |
| 01/07/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 2 de 2025 Transforma os cargos de Escrivão de Polícia e Agente de Polícia no cargo de Oficial Investigador de Polícia, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Piauí, renomeia os cargos de Perito Médico-legista, Perito… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2025 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005, que institui a organização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, disciplina a carreira de Defensor Público, estabelece o regime jurídico de seus membros e… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2025 Altera o § 1° do art. 43 e o § 1° do art. 45 e acrescenta o § 2° aos mencionados dispositivos, todos da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, para prorrogar o prazo de exigência dos requisitos de… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 6 de 2025 Estabelece normas voltadas para a qualidade e sustentabilidade fiscal do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Proposta de Emenda Constitucional do Governo nº 1 de 2025 Altera os arts. 37, 38 e 40 e acrescenta os arts 38-A e 39-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2025 Altera a Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005, que institui a organização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, disciplina a carreira de Defensor Público, estabelece o regime jurídico de seus membros e… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2025 Altera o § 1° do art. 43 e o § 1° do art. 45 e acrescenta o § 2° aos mencionados dispositivos, todos da Lei Complementar n° 230, de 29 de novembro de 2017, para prorrogar o prazo de exigência dos requisitos de… | Sim | Aprovada |
| 28/05/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2025 Dispõe sobre a organização administrativa dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | Sim | Aprovada |
| 30/04/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 4 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005. (PROPÕE O REAJUSTE DOS VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PARA A INDENIZAÇÃO DE INCREMENTO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL E ESTIPULA QUE… | Sim | Aprovada |
| 29/04/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 4 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005. (PROPÕE O REAJUSTE DOS VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PARA A INDENIZAÇÃO DE INCREMENTO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL E ESTIPULA QUE… | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2025 Altera a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar n. 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. (A NOVA REDAÇÃO DO ART. 95, VII, "E", DISPÕE SOBRE A VARA DE… | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2025 Altera a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 01/04/2025 | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar n. 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. (A NOVA REDAÇÃO DO ART. 95, VII, "E", DISPÕE SOBRE A VARA DE… | Sim | Aprovada |
| 26/03/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 13, de 3 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, das autarquias e das fundações públicas estaduais. / (ACRESCENTA O § 12 AO ART.… | Sim | Aprovada |
| 25/03/2025 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 1 de 2025 Altera a Lei Complementar nº 13, de 3 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, das autarquias e das fundações públicas estaduais. / (ACRESCENTA O § 12 AO ART.… | Sim | Aprovada |
| 26/06/2024 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2024 Altera a Lei Complementar n. 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 26/06/2024 | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2024 Altera a Lei Complementar de Nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 26/06/2024 | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2024 Altera a Lei Complementar n. 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 26/06/2024 | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2024 Altera a Lei Complementar de Nº 266, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Organização, Divisão e Administração do Poder Judiciário do Estado do Piauí. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2024 | Projeto de Lei Complementar do Governo nº 5 de 2024 Dispõe sobre extinção, por transação judicial, de créditos tributários objeto de execução fiscal movida pelo Estado do Piauí, e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
| 14/05/2024 | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2024 Altera a Lei Complementar nº 59, de 30 de novembro de 2005 e dá outras providências. | Sim | Aprovada |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
356sessões com presença registrada
525sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
67,8%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa do Piauí registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
232 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 02/09/2026 | Projeto de Lei Ordinária 169/2026 | Dispõe sobre a garantia de atendimento acessível em Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas repartições públicas e nos serviços públicos do Estado do Piauí. |
| 19/08/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 93/2026 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Piauiense ao Pastor Neuton Ricardo Brito Neto. |
| 19/08/2026 | Projeto de Lei Ordinária 163/2026 | Institui o Estatuto da Pessoa com Doença Rara no Estado do Piauí e estabelece o marco legal para a garantia de direitos, a atenção integral à saúde e a inclusão social. |
| 19/08/2026 | Projeto de Lei Ordinária 164/2026 | Institui a Política Estadual de Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Prevenção da Discriminação Etária no Mundo do Trabalho, no Estado do Piauí, e dá outras providências. |
| 19/08/2026 | Projeto de Lei Ordinária 165/2026 | Institui a Política Estadual de Prevenção da Depressão Geriátrica e Promoção da Saúde Mental da Pessoa Idosa no Estado do Piauí. |
| 19/08/2026 | Requerimento 198/2026 | Requer o encaminhamento de expediente ao Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina - STRANS, solicitando a implementação de rotas de transporte coletivo que contemple os moradores da Avenida Boa… |
| 19/08/2026 | Requerimento 199/2026 | Requer o encaminhamento de expediente ao Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina - STRANS, solicitando a implantação de quebra-molas na Avenida Boa Esperança, n° 5869, bairro Olarias, região do… |
| 05/08/2026 | Projeto de Lei Ordinária 155/2026 | Declara a aviação agrícola como atividade de relevante interesse social, público e econômico e dá outras providências. |
| 15/07/2026 | Projeto de Lei Ordinária 149/2026 | Reconhece a Utilidade Pública da Associação Piauiense de Apoio Social Cultural e Assistencial Tá Kombinado. |
| 15/07/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 85/2026 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Piauiense ao senhor João Maria Lima Bedran, vice-presidente da Federação de Karatê do Estado do Piauí. |
| 15/07/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 86/2026 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Piauiense à senhora Monica Gisele Pestana Soares, fonoaudióloga. |
| 07/07/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 84/2026 | Concede Título de Cidadão Piauiense ao Pastor Severino Pereira Júnior Gusmão. |
| 01/07/2026 | Requerimento 166/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao aniversário de fundação da Fazenda da Paz. |
| 01/07/2026 | Requerimento 167/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia do(a) Psicólogo(a) Piauiense. |
| 01/07/2026 | Requerimento 168/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Mês Faixa Preta. |
| 29/06/2026 | Requerimento 160/2026 | Requer a realização de sessão solene nesta Casa Legislativa em homenagem ao Dia do Soldado. |
| 29/06/2026 | Requerimento 161/2026 | Requer a realização de sessão solene nesta Casa em homenagem ao Dia Estadual do Perito Oficial de Natureza Criminal do Estado do Piauí. |
| 29/06/2026 | Requerimento 159/2026 | Requer a realização de Sessão Solene nesta Casa em homenagem ao aniversário da Igreja O Brasil para Cristo. |
| 23/06/2026 | Requerimento 155/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater mecanismos de apoio, acolhimento e assistência às mães atípicas e suas famílias no Estado do Piauí. |
| 18/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 127/2026 | Dispõe sobre o atendimento prioritário a pessoas com deficiências ocultas, vedando práticas constrangedoras para a comprovação da deficiência, no âmbito do Estado do Piauí, e dá outras providências. |
| 18/06/2026 | Requerimento 148/2026 | Requer o encaminhamento de expediente à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS), representada pelo Superintendente, Senhor Weldon Bandeira, solicitando, com urgência, providências para avaliação e… |
| 16/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 119/2026 | Dispõe sobre diretrizes de segurança para a prestação de serviços de turismo de aventura e esportes radicais no Estado do Piauí. |
| 15/06/2026 | Indicativo de Projeto de Lei 24/2026 | Dispõe sobre a integração da funcionalidade de acionamento emergencial denominada "Botão do Pânico" ao Sistema de Inteligência, Planejamento e Monitoramento Estratégico de Segurança Pública do Estado do Piauí - SPIA. |
| 10/06/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 79/2026 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Piauiense ao Sr. Ivo Lucas Moreira Pereira, diretor do Hospital Santa Cruz, em Pedro II. |
| 10/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 116/2026 | Institui o programa de vacinação domiciliar para pessoas com doenças raras e condições neurológicas incapacitantes no âmbito do estado do Piauí, e dá outras providências. |
| 09/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 112/2026 | Institui a Política Estadual de Atenção Integral à Pessoa com Doença de Parkinson no âmbito do Estado do PiauÍ e dá outras providências. |
| 09/06/2026 | Requerimento 137/2026 | Requer o envio de expediente ao Governador do Estado e aos órgãos de segurança competentes, solicitando estudos de viabilidade para a instalação de uma Base Integrada de Segurança Pública (PMPI, CBMEPI e PRF) sob o… |
| 08/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 108/2026 | Institui a Política Estadual de Conscientização e Prevenção ao Uso Indevido de Esteroides Anabolizantes e Substância de Ação Anabolizante no âmbito do Estado do Piauí. |
| 08/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 109/2026 | Institui o programa estadual de conscientização e incentivo à realização de exames cardiológicos preventivos por praticantes de fisiculturismo e atividades físicas de alta intensidade, no âmbito do Estado do Piauí. |
| 08/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 110/2026 | Institui a Política Estadual de Atenção Integral à Pessoa com Esclerose Múltipla no Estado do Piauí e dá outras providências. |
| 08/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 111/2026 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de QR Code informativo acerca dos medicamentos gratuitos nas farmácias e drogarias localizadas no âmbito do Estado do Piauí e dá outras providências. |
| 08/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 107/2026 | Institui o “Festival Louvor a Jesus” no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Piauí, a ser realizado na primeira sexta-feira do mês de junho, e dá outras providências. |
| 27/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 76/2026 | Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Piauiense ao senhor Mauro de Jesus Bulhões, executivo educacional. |
| 26/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 72/2026 | Concede o Título de Cidadania Piauiense ao missionário José Carlos Brito Filho. |
| 26/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 73/2026 | Concede o Título de Cidadania Piauiense ao senhor Gilson Pereira de Melo, líder religioso. |
| 26/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 74/2026 | Concede o Título de Cidadania Piauiense ao senhor Edson Carlos de Souza Lima, líder religioso. |
| 26/05/2026 | Projeto de Decreto Legislativo 75/2026 | Concede o Título de Cidadania Piauiense à senhora Renata Bandeira Jardim, psicóloga. |
| 20/05/2026 | Projeto de Lei Ordinária 99/2026 | Institui o Mês de Incentivo ao Aleitamento Humano - Agosto Dourado - e a Semana Estadual do Aleitamento Humano no Calendário Oficial do Estado do Piauí e dá outras providências. |
| 20/05/2026 | Requerimento 117/2026 | Requer a realização de Audiência Pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para discutir o Projeto de Lei nº 81/2026 (que trata do uso, difusão e acesso à Libras por pessoas surdas ou com deficiência auditiva… |
| 20/05/2026 | Requerimento 118/2026 | Requer a realização de Sessão Solene nesta Casa em homenagem à Associação Nacional de Pessoas Queimadas ou com Feridas Crônicas e Deficiência Nutricional - ANQFN. |
Gastos do gabinete
R$ 1,3 migastos no mandato atual
R$ 284 milem 2026
R$ 434 milem 2025
R$ 171 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Não Informado | R$ 1.281.305,65 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 10.300,00 |
| 01/08/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 6.407,75 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.000,00 |
| 01/08/2026 | a) locação de imóveis | — | R$ 2.145,48 |
| 01/08/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.500,00 |
| 01/07/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.000,00 |
| 01/07/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 10.300,00 |
| 01/07/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.500,00 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 6.391,08 |
| 01/07/2026 | a) locação de imóveis | — | R$ 2.383,01 |
| 01/06/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.000,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 6.189,97 |
| 01/06/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.500,00 |
| 01/06/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 10.300,00 |
| 01/05/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.000,00 |
| 01/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 6.029,96 |
| 01/05/2026 | a) locação de imóveis | — | R$ 2.047,42 |
| 01/05/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.500,00 |
| 01/04/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.500,00 |
| 01/04/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 6.297,96 |
| 01/04/2026 | a) locação de imóveis | — | R$ 2.278,50 |
| 01/04/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.000,00 |
| 01/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual ou municipal | — | R$ 2.730,00 |
| 01/04/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.500,00 |
| 01/03/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.500,00 |
| 01/03/2026 | Combustíveis e lubrificantes | — | R$ 6.101,98 |
| 01/03/2026 | Locação ou fretamento de aeronaves, embarcações e veículo automotores | — | R$ 2.119,38 |
| 01/03/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.000,00 |
| 01/03/2026 | Contratação para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas | — | R$ 9.500,00 |
