Eleição de 2022 do Piauí
Mandato 2023–2026 · candidatos a governador e a deputado estadual, pela ordem de votos
Governador
9 candidatos · 1.950.456 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael FontelesRafael Tajra Fonteles · nº 13 | PT PT/PC do B/PV | Themístocles Filho (MDB) | 1.115.139 57,2% | Eleito |
| 2 | Silvio MendesSilvio Mendes de Oliveira Filho · nº 44 | UNIÃO | Iracema Portella (PP) | 811.806 41,6% | Não eleito |
| 3 | Gessy LimaGessy Karla Lima Borges Fonseca · nº 20 | PSC | Victor Pessanha (PSC) | 13.209 0,7% | Não eleito |
| 4 | Madalena NunesMaria Madalena Nunes · nº 50 | PSOL PSOL/REDE | Cyntia Falcão (PSOL) | 4.759 0,2% | Não eleito |
| 5 | Lourdes MeloMaria de Lourdes Soares Melo · nº 29 | PCO | Cloves José (PCO) | 1.924 0,1% | Não eleito |
| 6 | Geraldo CarvalhoGeraldo do Nascimento Carvalho · nº 16 | PSTU | Professora Gera (PSTU) | 1.425 0,1% | Não eleito |
| 7 | Ravenna CastroRavenna de Castro Lima Azevedo · nº 33 | PMN | Tenente Quixaba (PMN) | 1.167 0,1% | Não eleito |
| 8 | Gustavo HenriqueGustavo Henrique Leite Feijó · nº 51 | PATRIOTA | Domingos Bezerra (PATRIOTA) | 1.027 0,1% | Não eleito |
| 9 | Coronel Diego MeloDiego Gomes Melo · nº 22 | PL | Coronel Carlos Pinho (PL) | — | Não eleito |
Deputados Estaduais
210 candidatos · 30 eleitos · 1.824.853 votos nominais válidos
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgianoGeorgiano Fernandes Lima Neto · nº 15789 | MDB | 109.025 6,0% | Eleito por quociente partidário |
| 2 | Severo EulálioSevero Maria Eulalio Neto · nº 15101 | MDB | 59.133 3,2% | Eleito por quociente partidário |
| 3 | Dr. Thales CoelhoThales Coelho Pimentel · nº 11333 | PP | 57.761 3,2% | Eleito por quociente partidário |
| 4 | Dr Pablo SantosPablo Dantas de Moura Santos · nº 15199 | MDB | 55.893 3,1% | Eleito por quociente partidário |
| 5 | Flávio JúniorFlávio Rodrigues Nogueira Júnior · nº 13258 | PT PT/PC do B/PV | 55.341 3,0% | Eleito por quociente partidário |
| 6 | Ana PaulaAna Paula Mendes de Araujo Santana · nº 15110 | MDB | 50.580 2,8% | Eleito por quociente partidário |
| 7 | Wilson BrandãoWilson Nunes Brandão · nº 11140 | PP | 50.421 2,8% | Eleito por quociente partidário |
| 8 | Janainna MarquesJanainna Pinto Marques Tavares · nº 13456 | PT PT/PC do B/PV | 49.692 2,7% | Eleito por quociente partidário |
| 9 | LimmaFrancisco das Chagas Limma · nº 13123 | PT PT/PC do B/PV | 46.899 2,6% | Eleito por quociente partidário |
| 10 | Dr Felipe SampaioFelipe de Souza Rezende Sampaio · nº 15111 | MDB | 44.256 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 11 | Jeová AlencarJeova Barbosa de Carvalho Alencar · nº 10456 | REPUBLICANOS | 44.095 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 12 | João MadisonJoão Madison Nogueira · nº 15555 | MDB | 43.832 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 13 | Gustavo NeivaGustavo Sousa de Neiva · nº 11111 | PP | 42.258 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 14 | Firmino PauloFirmino Soares Paulo · nº 13789 | PT PT/PC do B/PV | 39.854 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 15 | Gracinha Mão SantaMaria das Gracas de Moraes Souza Nunes · nº 11130 | PP | 39.515 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 16 | Helio IsaiasHélio Isaias da Silva · nº 13454 | PT PT/PC do B/PV | 38.984 2,1% | Eleito por quociente partidário |
| 17 | Dr. HélioJose Helio de Carvalho Oliveira · nº 15222 | MDB | 38.029 2,1% | Eleito por quociente partidário |
| 18 | Fábio XavierFabio Henrique Mendonça Xavier de Oliveira · nº 13777 | PT PT/PC do B/PV | 37.538 2,1% | Eleito por quociente partidário |
| 19 | Marden MenezesMarden Luis Brito Cavalcante e Meneses · nº 11555 | PP | 36.919 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 20 | Henrique PiresAntonio Henrique de Carvalho Pires · nº 15123 | MDB | 36.407 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 21 | Fábio NovoFábio Núñez Novo · nº 13111 | PT PT/PC do B/PV | 35.510 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 22 | Barbara do FirminoBarbara Carvalho da Silveira Soares Macêdo · nº 11456 | PP | 35.276 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 23 | Cel Carlos AugustoCarlos Augusto Gomes de Souza · nº 15444 | MDB | 34.396 1,9% | Eleito por média |
| 24 | NerinhoJosé Icemar Lavôr Néri · nº 13000 | PT PT/PC do B/PV | 33.695 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 25 | Dr. ViniciusVinicius Pontes do Nascimento · nº 13121 | PT PT/PC do B/PV | 33.437 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 26 | Franzé SilvaFrancisco José Alves da Silva · nº 13333 | PT PT/PC do B/PV | 33.090 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 27 | Aldo GilAldo Gil de Medeiros · nº 11222 | PP | 29.600 1,6% | Eleito por média |
| 28 | Pastor Gessivaldo IsaiasGessivaldo Isaias de Carvalho Silva · nº 10123 | REPUBLICANOS | 29.216 1,6% | Suplente |
| 29 | Rubens VieiraRubens de Sousa Vieira · nº 13888 | PT PT/PC do B/PV | 28.835 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 30 | B. SáBessah Araujo Costa Reis Sá · nº 11000 | PP | 27.685 1,5% | Suplente |
| 31 | Simone PereiraSimone Pereira de Farias Araujo · nº 15000 | MDB | 27.102 1,5% | Suplente |
| 32 | Dr. Gil CarlosGil Carlos Modesto Alves · nº 13555 | PT PT/PC do B/PV | 23.805 1,3% | Eleito por média |
| 33 | Warton LacerdaWarton Matias Lacerda e Oliveira · nº 13444 | PT PT/PC do B/PV | 23.454 1,3% | Suplente |
| 34 | Oliveira NetoMiguel Borges de Oliveira Neto · nº 13147 | PT PT/PC do B/PV | 23.318 1,3% | Suplente |
| 35 | Evaldo GomesEvaldo Gomes da Silva · nº 77789 | SOLIDARIEDADE | 20.920 1,1% | Eleito por média |
| 36 | SamanthaSamantha Cavalca Sobreira Dutra · nº 22222 | PL | 20.571 1,1% | Não eleito |
| 37 | Elisângela MouraElisangela Maria dos Santos Moura · nº 65123 | PC do B PT/PC do B/PV | 20.412 1,1% | Suplente |
| 38 | Hélio RodriguesHelio Rodrigues Alves · nº 13678 | PT PT/PC do B/PV | 20.231 1,1% | Suplente |
| 39 | Dr. Marcus KalumeMarcus Vinicius Malheiros Kalume · nº 13133 | PT PT/PC do B/PV | 19.741 1,1% | Suplente |
| 40 | Genival SalesGenival Brito de Carvalho · nº 13213 | PT PT/PC do B/PV | 19.146 1,0% | Suplente |
| 41 | Elzuila CalistoElzuila Alves Calisto · nº 13999 | PT PT/PC do B/PV | 18.670 1,0% | Suplente |
| 42 | Petrus EvelynPetrus Evelyn Martins · nº 30000 | NOVO | 17.776 1,0% | Não eleito |
| 43 | Teresa BrittoTeresa dos Santos Sousa Britto · nº 43333 | PV PT/PC do B/PV | 17.461 1,0% | Suplente |
| 44 | Ziza CarvalhoLuiz Henrique Sousa de Carvalho · nº 15999 | MDB | 17.101 0,9% | Suplente |
| 45 | Tiago VasconcelosTiago Mendes Vasconcelos · nº 15888 | MDB | 15.539 0,9% | Suplente |
| 46 | Dogim FelixDogival Vidal dos Reis Neto · nº 11144 | PP | 15.084 0,8% | Suplente |
| 47 | Paulo MartinsPaulo Cezar de Sousa Martins · nº 77777 | SOLIDARIEDADE | 13.171 0,7% | Suplente |
| 48 | Vanessa TapetyVanessa Angeline Tapety · nº 15112 | MDB | 11.769 0,6% | Suplente |
| 49 | Telmo NevesTelmo Neves Dias · nº 11444 | PP | 11.295 0,6% | Suplente |
| 50 | João de DeusJoão de Deus Sousa · nº 13222 | PT PT/PC do B/PV | 9.976 0,5% | Suplente |
| 51 | MagalhãesCicero Magalhães Oliveira · nº 13567 | PT PT/PC do B/PV | 9.797 0,5% | Suplente |
| 52 | Idoneil MesquitaIdoneil Santana Mesquita · nº 11200 | PP | 9.496 0,5% | Suplente |
| 53 | JoninhaJonas dos Santos Filho · nº 10615 | REPUBLICANOS | 7.392 0,4% | Suplente |
| 54 | Dr. MarcosMarcos Vinicius Cunha Dias · nº 10110 | REPUBLICANOS | 7.189 0,4% | Suplente |
| 55 | Major ElizeteMaria Elizete de Lima Silva Segunda · nº 15777 | MDB | 6.949 0,4% | Suplente |
| 56 | Aline TeixeiraAline Teixeira Mascarenhas de Andrade Costa · nº 10100 | REPUBLICANOS | 4.568 0,3% | Suplente |
| 57 | Ferreira NetoJosé Ferreira Paes Landim Neto · nº 11132 | PP | 4.451 0,2% | Suplente |
| 58 | Hilder MonçãoEvildo Monção da Silva · nº 77000 | SOLIDARIEDADE | 4.378 0,2% | Suplente |
| 59 | Carlos RibeiroCarlos Jose Ribeiro Silva · nº 10888 | REPUBLICANOS | 4.069 0,2% | Suplente |
| 60 | Nando do Lar do NandoFernando José Antão Machado · nº 51234 | PATRIOTA | 3.889 0,2% | Não eleito |
| 61 | Amadeu CamposAmadeu Campos de Carvalho Filho · nº 15100 | MDB | 3.527 0,2% | Suplente |
| 62 | Scheyvan LimaScheyvan Xavier Lima · nº 77456 | SOLIDARIEDADE | 3.520 0,2% | Suplente |
| 63 | Dr Gutenberg RochaGutenberg de Moura Rocha · nº 15955 | MDB | 3.396 0,2% | Suplente |
| 64 | Pastor Wolney NogueiraWolney Magela da Silva Nogueira · nº 10133 | REPUBLICANOS | 3.392 0,2% | Suplente |
| 65 | Elizeu AguiarElizeu Morais de Aguiar · nº 11233 | PP | 3.231 0,2% | Suplente |
| 66 | Sergio VilelaSergio Luiz de Oliveira Vilela · nº 77177 | SOLIDARIEDADE | 3.202 0,2% | Suplente |
| 67 | TererêDeusimar do Socorro Brito de Farias · nº 15333 | MDB | 3.122 0,2% | Suplente |
| 68 | Anamelka CadenaAnamelka Albuquerque Cadena · nº 77321 | SOLIDARIEDADE | 3.039 0,2% | Suplente |
| 69 | RosalinaMaria Rosalina dos Santos · nº 13300 | PT PT/PC do B/PV | 2.618 0,1% | Suplente |
| 70 | Sammuel Bancada AntirracistaEmerson Sammuel Santos Araujo · nº 50123 | PSOL PSOL/REDE | 2.401 0,1% | Não eleito |
| 71 | Cida SantiagoMaria Aparecida Oliveira Moura Santiago · nº 13580 | PT PT/PC do B/PV | 2.303 0,1% | Suplente |
| 72 | Dionisio PiauíDionisio Carvalho Neto · nº 12344 | PDT | 2.145 0,1% | Não eleito |
| 73 | Evaldo LobatoEvaldo Lobato Lima · nº 77123 | SOLIDARIEDADE | 2.054 0,1% | Suplente |
| 74 | Bob GuerreiroPaulo Roberto Alves Soares · nº 10800 | REPUBLICANOS | 2.022 0,1% | Suplente |
| 75 | Professor Werton CostaWerton Francisco Rios da Costa Sobrinho · nº 77654 | SOLIDARIEDADE | 1.944 0,1% | Suplente |
| 76 | Naira Mandata TransfeministaNaira de Assis Castelo Branco · nº 50500 | PSOL PSOL/REDE | 1.937 0,1% | Não eleito |
| 77 | Naiara MoraesNaiara de Moraes e Silva · nº 15456 | MDB | 1.909 0,1% | Suplente |
| 78 | Cap Mota BritoGeovanei Mota Brito · nº 10190 | REPUBLICANOS | 1.733 0,1% | Suplente |
| 79 | Calina LopesCalina Raquel Lopes Batista Pereira · nº 13113 | PT PT/PC do B/PV | 1.705 0,1% | Suplente |
| 80 | Eleuza DiasEleuza Dias da Silva · nº 13131 | PT PT/PC do B/PV | 1.682 0,1% | Suplente |
| 81 | Dri do BobzAdriane Radecki Ziegert · nº 11888 | PP | 1.623 0,1% | Suplente |
| 82 | Delegado LunaJoão Rodrigo de Luna e Silva · nº 22333 | PL | 1.582 0,1% | Não eleito |
| 83 | Sargento MotaAvelar dos Reis Mota · nº 15190 | MDB | 1.493 0,1% | Suplente |
| 84 | Ronaldo ChavesRonaldo Chaves Pedrosa · nº 10444 | REPUBLICANOS | 1.396 0,1% | Suplente |
| 85 | Márcia AraújoMárcia Fernanda de Araújo · nº 12345 | PDT | 1.382 0,1% | Não eleito |
| 86 | Dr Nivaldo PatriotaJosé Nivaldo Gonçalves Filho · nº 22580 | PL | 1.374 0,1% | Não eleito |
| 87 | Valdemar SantosValdemar dos Santos Barros · nº 11122 | PP | 1.361 0,1% | Suplente |
| 88 | GeratrabalhoGeraldo Martins Fortes Marques Júnior · nº 22111 | PL | 1.356 0,1% | Não eleito |
| 89 | Prof DemóstenesDemóstenes Rodrigues Ribeiro · nº 22369 | PL | 1.184 0,1% | Não eleito |
| 90 | Tadeu MaiaClaudio Tadeu Fonseca Maia · nº 11345 | PP | 1.110 0,1% | Suplente |
| 91 | Beel da SilvaIsabel Mariana Ferreira da Silva · nº 13013 | PT PT/PC do B/PV | 1.044 0,1% | Suplente |
| 92 | Janara RibeiroJanara Ribeiro de Sousa · nº 77555 | SOLIDARIEDADE | 1.042 0,1% | Suplente |
| 93 | Dr Marconi LobinhoMarconi Guilherme de Oliveira · nº 22223 | PL | 982 0,1% | Não eleito |
| 94 | Akassio SousaAkassio Alves de Sousa · nº 77333 | SOLIDARIEDADE | 967 0,1% | Suplente |
| 95 | Zenaide FerreiraZenaide Ferreira da Silva · nº 11113 | PP | 958 0,1% | Suplente |
| 96 | Missionario Bill SantosDinaldo Pereira dos Santos · nº 10001 | REPUBLICANOS | 909 0,0% | Suplente |
| 97 | Lázaro do PiauíLazaro Jose da Silva · nº 10222 | REPUBLICANOS | 905 0,0% | Suplente |
| 98 | Sargento JarbasJarbas Alves Cavalcante · nº 22190 | PL | 904 0,0% | Não eleito |
| 99 | Aldo CostaAldo Barbosa Costa · nº 12222 | PDT | 862 0,0% | Não eleito |
| 100 | Dilia FalcãoDilia Savia de Sousa Falcão · nº 13654 | PT PT/PC do B/PV | 847 0,0% | Suplente |
| 101 | Quem QuemFrancisco das Chagas Costa Oliveira · nº 11700 | PP | 812 0,0% | Suplente |
| 102 | Missionária GenildesGenildes Alves Sousa de Carvalho · nº 22777 | PL | 798 0,0% | Não eleito |
| 103 | Dalva FernandesMaria Dalva Fernandes Monteiro · nº 10111 | REPUBLICANOS | 758 0,0% | Suplente |
| 104 | Sérvulo CarvalhoSérvulo Carvalho de Sousa · nº 12369 | PDT | 737 0,0% | Não eleito |
| 105 | Artur RamosArtur Ramos Medeiros · nº 30123 | NOVO | 710 0,0% | Não eleito |
| 106 | Capitão FlaubertFlaubert Rocha Vieira · nº 22345 | PL | 705 0,0% | Não eleito |
| 107 | Godofredo BritoGodofredo Cardoso de Brito · nº 22007 | PL | 635 0,0% | Não eleito |
| 108 | Capitao Everton AraujoJosé Everton Sousa Araujo · nº 11190 | PP | 610 0,0% | Suplente |
| 109 | Samuel CoêlhoSamuel Coêlho de Melo · nº 22123 | PL | 608 0,0% | Não eleito |
| 110 | Pádua AraujoAntonio de Padua Araujo Resende · nº 11567 | PP | 573 0,0% | Suplente |
| 111 | Dilson MarquesDilson Marques Fernandes · nº 22226 | PL | 555 0,0% | Não eleito |
| 112 | Gerson VelosoGerson Gonçalves Veloso · nº 11789 | PP | 545 0,0% | Suplente |
| 113 | Dra Eliana LagoEliana Campêlo Lago · nº 10555 | REPUBLICANOS | 528 0,0% | Suplente |
| 114 | Samuel BrandãoSamuel Serafim de Oliveira Brandão · nº 51100 | PATRIOTA | 528 0,0% | Não eleito |
| 115 | Paulo LustosaPaulo Cesar Alves Lustosa · nº 51000 | PATRIOTA | 523 0,0% | Não eleito |
| 116 | Ana GalizaAna Maria Galiza Alves · nº 11123 | PP | 500 0,0% | Suplente |
| 117 | Telsirio AlencarTelsírio Carvalho Lima Alencar · nº 15115 | MDB | 477 0,0% | Suplente |
| 118 | Prof Lis MarinhoLis Cardoso Marinho Medeiros · nº 11777 | PP | 471 0,0% | Suplente |
| 119 | Pastor EliasElias Freitas da Silva · nº 22000 | PL | 426 0,0% | Não eleito |
| 120 | Pastor Jorge FernandoJorge Fernando Menezes · nº 22999 | PL | 420 0,0% | Não eleito |
| 121 | Prof Sebastião LopesSebastião Alves Teixeira Lopes · nº 50100 | PSOL PSOL/REDE | 420 0,0% | Não eleito |
| 122 | Gabriela AlvesGabriela Visgueira Alves · nº 22140 | PL | 410 0,0% | Não eleito |
| 123 | Claudete MirandaClaudete Miranda Castro · nº 15151 | MDB | 399 0,0% | Suplente |
| 124 | Pedro VidalPedro Vidal Olimpio de Melo Costa · nº 12086 | PDT | 389 0,0% | Não eleito |
| 125 | Professor SucupiraJosé Washington Sucupira Lima · nº 77013 | SOLIDARIEDADE | 381 0,0% | Suplente |
| 126 | AnaluAna Lúcia Pereira da Silva · nº 30007 | NOVO | 369 0,0% | Não eleito |
| 127 | Eliete AndradeEliete de Sousa Andrade · nº 22144 | PL | 367 0,0% | Não eleito |
| 128 | Professora Antônia de MariaAntonia de Maria Guilherme dos Santos · nº 50456 | PSOL PSOL/REDE | 361 0,0% | Não eleito |
| 129 | D`âmaris LeãoDâmaris da Silva Leão · nº 11100 | PP | 352 0,0% | Suplente |
| 130 | Naiane GomesNaiane Gomes Martins · nº 77888 | SOLIDARIEDADE | 343 0,0% | Suplente |
| 131 | Orlando MatiasOrlando Matias do Nascimento · nº 12444 | PDT | 343 0,0% | Não eleito |
| 132 | Junior TrincaWaldy Pereira da Silva Junior · nº 36888 | AGIR | 339 0,0% | Não eleito |
| 133 | Geyce CarvalhoGersiane Maria dos Reis Carvalho · nº 36321 | AGIR | 336 0,0% | Não eleito |
| 134 | Alcilene CostaAlcilene Costa Moraes · nº 15666 | MDB | 332 0,0% | Suplente |
| 135 | Joaquim SaraivaJoaquim Jose Saraiva da Penha · nº 10777 | REPUBLICANOS | 312 0,0% | Suplente |
| 136 | GiseleMonica Gisele Pestana Soares · nº 22456 | PL | 304 0,0% | Não eleito |
| 137 | Dra Renata ModestinoRenata Karen de Castro Modestino · nº 10234 | REPUBLICANOS | 295 0,0% | Suplente |
| 138 | Aedson AlcoforadoJosé Aedson Figueiredo Alcoforado · nº 77778 | SOLIDARIEDADE | 292 0,0% | Suplente |
| 139 | Hedilene NassilHedilene do Nascimento Silva · nº 10101 | REPUBLICANOS | 282 0,0% | Suplente |
| 140 | Ribamar CabralJosé Ribamar Pessoa · nº 50000 | PSOL PSOL/REDE | 279 0,0% | Não eleito |
| 141 | Yara FerryYara Ferreira Lima · nº 16161 | PSTU | 279 0,0% | Não eleito |
| 142 | Erisvaldo MiroErisvaldo de Oliveira Moura · nº 77771 | SOLIDARIEDADE | 267 0,0% | Suplente |
| 143 | Odir SantanaOdir Santana Cruz da Silva · nº 51777 | PATRIOTA | 266 0,0% | Não eleito |
| 144 | RokilandRokilande Gomes Soares · nº 77222 | SOLIDARIEDADE | 258 0,0% | Suplente |
| 145 | SocorroMaria do Socorro Mendes de Sousa · nº 22888 | PL | 252 0,0% | Não eleito |
| 146 | Roberto ArraisRoberto Arrais · nº 43555 | PV PT/PC do B/PV | 250 0,0% | Suplente |
| 147 | Livia MaraLivia Mara Araujo Cruz · nº 12180 | PDT | 224 0,0% | Não eleito |
| 148 | Carlim do Veim BarrasAntonio Carlos Rodrigues do Nascimento · nº 51515 | PATRIOTA | 220 0,0% | Não eleito |
| 149 | Irmão VelosoAlbinato Veloso da Silva · nº 22022 | PL | 187 0,0% | Não eleito |
| 150 | Coronel AvelarJosé Avelá Pereira Costa · nº 10171 | REPUBLICANOS | 177 0,0% | Suplente |
| 151 | Ferdinand do MocambinhoFerdinand Pereira de Araujo · nº 51101 | PATRIOTA | 163 0,0% | Não eleito |
| 152 | Gisele SantosGisele Maria dos Santos Silva · nº 36138 | AGIR | 163 0,0% | Não eleito |
| 153 | Sofia BessaSofia Barbosa Bessa Elvas de Sá · nº 10007 | REPUBLICANOS | 162 0,0% | Suplente |
| 154 | Francimilton DiasFrancimilton Dias Araújo · nº 65007 | PC do B PT/PC do B/PV | 161 0,0% | Suplente |
| 155 | Marcela TavaresMarcela Tavares Silva · nº 77666 | SOLIDARIEDADE | 156 0,0% | Suplente |
| 156 | Juracy SodréJuracy de Jesus Araujo Sodré · nº 22555 | PL | 153 0,0% | Não eleito |
| 157 | Eliel SantosEliel Santos Oliveira · nº 18123 | REDE PSOL/REDE | 148 0,0% | Não eleito |
| 158 | Ivânia DuarteIvânia Duarte da Silva Sousa · nº 11666 | PP | 147 0,0% | Suplente |
| 159 | André MesquitaFrancisco André Alves de Mesquita · nº 51222 | PATRIOTA | 141 0,0% | Não eleito |
| 160 | Felipe SilvaFilipe da Silva Saraiva · nº 12456 | PDT | 141 0,0% | Não eleito |
| 161 | Edino NeivaEdnaldo Neiva · nº 22122 | PL | 137 0,0% | Não eleito |
| 162 | Ronie EulálioRonie Cleyton Moraes Eulalio · nº 36333 | AGIR | 135 0,0% | Não eleito |
| 163 | Claudia Braga ProtetoraClaudia Maria Vieira Braga · nº 51010 | PATRIOTA | 133 0,0% | Não eleito |
| 164 | Franklin TorresFranklin Torres de Alencar · nº 51115 | PATRIOTA | 129 0,0% | Não eleito |
| 165 | Iasmine CarvalhoIasmine de Carvalho Gonçalves Santos · nº 12122 | PDT | 121 0,0% | Não eleito |
| 166 | Flávia DouradoFlávia Dourado Sertão · nº 77345 | SOLIDARIEDADE | 117 0,0% | Suplente |
| 167 | J C João da CruzJoão da Cruz do Nascimento Silva · nº 36666 | AGIR | 116 0,0% | Não eleito |
| 168 | Luis CabralLuis Cabral · nº 77369 | SOLIDARIEDADE | 100 0,0% | Suplente |
| 169 | Nádia LottiNádia Silvânia Sucupira Lima Lotti · nº 51555 | PATRIOTA | 95 0,0% | Não eleito |
| 170 | Professor ZenivanZenivan Vieira dos Santos · nº 51111 | PATRIOTA | 95 0,0% | Não eleito |
| 171 | Humberto RêgoHumberto Rêgo dos Santos · nº 51510 | PATRIOTA | 94 0,0% | Não eleito |
| 172 | Lucila MartinsLucila Martins de Sousa · nº 29129 | PCO | 88 0,0% | Não eleito |
| 173 | Fc AlmeidaFrancisco Richardson Almeida · nº 36444 | AGIR | 78 0,0% | Não eleito |
| 174 | Ivo do EsporteFrancisco Jose de Sousa Ivo · nº 18080 | REDE PSOL/REDE | 70 0,0% | Não eleito |
| 175 | Pablo FialhoPablo Micael Fialho Fialho · nº 22800 | PL | 69 0,0% | Não eleito |
| 176 | Rita MangangaRita de Jesus da Silva · nº 18018 | REDE PSOL/REDE | 65 0,0% | Não eleito |
| 177 | Carla AmorimCarla Érica Moraes Amorim · nº 77689 | SOLIDARIEDADE | 52 0,0% | Suplente |
| 178 | Adriana LealAdriana Leal do Nascimento Lima · nº 36000 | AGIR | 51 0,0% | Não eleito |
| 179 | Celeste SousaCeleste Maria de Sousa · nº 51191 | PATRIOTA | 51 0,0% | Não eleito |
| 180 | Fábio FariasFrancisco Fábio de Oliveira Farias · nº 51123 | PATRIOTA | 50 0,0% | Não eleito |
| 181 | Ghislayne CavalcanteGhislayne e Silva Cavalcante · nº 22789 | PL | 45 0,0% | Não eleito |
| 182 | Neyryane RosaNeryane Rosa dos Santos Costa · nº 51280 | PATRIOTA | 43 0,0% | Não eleito |
| 183 | José Francisco PortelaJose Francisco Portela · nº 36007 | AGIR | 32 0,0% | Não eleito |
| 184 | Carlitinho PrataLuiz Carlos da Silva Leal · nº 36210 | AGIR | 25 0,0% | Não eleito |
| 185 | Elita de FéElita Ferreira de Souza · nº 36100 | AGIR | 24 0,0% | Não eleito |
| 186 | PeronDaniel Vieira de Sousa · nº 36445 | AGIR | 19 0,0% | Não eleito |
| 187 | MikaeleMikaele de Araujo Silva · nº 22654 | PL | 13 0,0% | Não eleito |
| 188 | Silvana GomesSilvana Gomes do Nascimento · nº 51244 | PATRIOTA | 7 0,0% | Não eleito |
| 189 | Fabrício SousaFabricio Rodrigues de Sousa · nº 51001 | PATRIOTA | 4 0,0% | Não eleito |
| 190 | Maria RibeiroMaria do Socorro Silva Ribeiro · nº 36555 | AGIR | 1 0,0% | Não eleito |
| 191 | Daniel Pereira de BritoDaniel Pereira de Brito · nº 36789 | AGIR | — | — |
| 192 | Doutor LázaroLázaro Rogério Carvalho Soares · nº 10000 | REPUBLICANOS | — | Não eleito |
| 193 | Edu BizuJoão Eduardo Silva e Lima · nº 51700 | PATRIOTA | — | — |
| 194 | Eliesio da Silva FernandesEliesio da Silva Fernandes · nº 36222 | AGIR | — | — |
| 195 | Francisco das Chagas Vidal BezFrancisco das Chagas Vidal Bezerra · nº 36778 | AGIR | — | — |
| 196 | Francisco NonatoFrancisco Nonato Pereira · nº 29029 | PCO | — | — |
| 197 | Francisco Rodrigues de Sousa FFrancisco Rodrigues de Sousa Filho · nº 36136 | AGIR | — | — |
| 198 | Henrique RebeloJoão Henrique Ferreira de Alencar Pires Rebelo · nº 77111 | SOLIDARIEDADE | — | — |
| 199 | Joaquim DomingosJoaquim Domingos dos Santos Andrade · nº 36111 | AGIR | — | — |
| 200 | João Batista da SilvaJoão Batista da Silva · nº 36456 | AGIR | — | — |
| 201 | Katia PicoléRoberto Gomes Lima · nº 36123 | AGIR | — | — |
| 202 | Mairan Gonçalves da SilvaMairan Gonçalves da Silva · nº 36999 | AGIR | — | — |
| 203 | Marconi ValenteMarconi da Silva Santos · nº 22444 | PL | — | — |
| 204 | Missionária MeyreRita Maria Soares do Nascimento · nº 51678 | PATRIOTA | — | — |
| 205 | Pastor RobsonFrancisco Roberson Marcelo da Silva · nº 51345 | PATRIOTA | — | — |
| 206 | Philippe WendelPhilippe Wendel da Rocha Gomes · nº 36777 | AGIR | — | — |
| 207 | Professora JôJoselina Ferreira de Santana · nº 51288 | PATRIOTA | — | — |
| 208 | Robson Vieira LimaRobson Vieira Lima · nº 36099 | AGIR | — | — |
| 209 | Rubem Magalhães MenesesRubem Magalhães Meneses · nº 36112 | AGIR | — | — |
| 210 | William Pereira de AssisWilliam Pereira de Assis · nº 36022 | AGIR | — | — |
Votos nominais e situação final da totalização do TSE. A porcentagem de governador é sobre os votos válidos do turno;
a de deputado estadual, sobre os votos nominais válidos do cargo. Votos de legenda e quociente eleitoral não estão aqui.
Ver só os eleitos de 2022 →
